8C I\NR{x8
--- PATHS q%XjJ -s:
OBJECTS ]@l;;Sp
Path Rays SumTOTA Percent Hits Current Previous Split/Scatter ... _?XR;2]
1 177 3.51E+01 98.23 -7 2.000 1.000 0.00 0 n|>/i
2 461 2.85E-01 0.80 -9 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 k~JTQh*,w
3 177 6.96E-02 0.19 -17 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 ]Bz.6OR
4 216 1.19E-01 0.33 -11 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 'Xasd3*Py
5 215 1.06E-01 0.30 -13 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 >Hd!o"I
6 94 4.15E-02 0.12 -15 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 "~"=e
7 8 4.71E-03 0.01 -10 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 k?Njge6@
8 8 5.24E-03 0.01 -8 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 jTqEV(
在这个输出中,hit表示和物体接触过几次吗?后面几个又是什么意思,知道的能告诉我一声,或告诉我到哪里去找这些的意思.谢谢啦!