a(a2xa
--- PATHS \H-,^[G3
OBJECTS RaBq@r*(
Path Rays SumTOTA Percent Hits Current Previous Split/Scatter ... "{lw;AA5F
1 177 3.51E+01 98.23 -7 2.000 1.000 0.00 ))<1"7D^^
2 461 2.85E-01 0.80 -9 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 l?rT_uO 4
3 177 6.96E-02 0.19 -17 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 i"HENJyCb
4 216 1.19E-01 0.33 -11 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 VGPBD-6)
5 215 1.06E-01 0.30 -13 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 T]fBVA
6 94 4.15E-02 0.12 -15 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 jlA?JB
7 8 4.71E-03 0.01 -10 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 n_qDg
8 8 5.24E-03 0.01 -8 2.000 1.000 1.10 1.10 0.00 Z6F^p8O-
在这个输出中,hit表示和物体接触过几次吗?后面几个又是什么意思,知道的能告诉我一声,或告诉我到哪里去找这些的意思.谢谢啦!