huxingong:我也觉得是你们公司的镜头公差太严了[表情]
Y]!8Ymuww@ 你先做个公差分析
ZJlmHlAX 还有就是你的温度到底能变化多少呢?
(2013-04-16 09:16)
bL v_<\:m
=B-a]?lM 温度变化从-20度到70度,我做了公差分析如下
G$kspN*"A ,1J+3ugp& WARNING: Boundary constraints on compensators are ignored when
r\-Mj\$- using fast mode or user-defined merit functions.
U{6i5;F#H )`<-
c2 Criteria : Geometric MTF average S&T at 220.0000 lp/mm
;j|T#-. Mode : Sensitivities
d}#G~O+y3v Sampling : 3
A2.[P== Optimization Cycles : Automatic mode
x =7hOI5u Nominal Criteria : 0.28696347
-b'93_ZTu: Test Wavelength : 0.5500
A14} ~Y]*TP Fields: User Defined Real Image height in Millimeters
sz4)xJgF( # X-Field Y-Field Weight VDX VDY VCX VCY
"N\>v#>C 1 0.000E+000 0.000E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
sz}YXR=m 2 0.000E+000 8.724E-001 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
\i%h/Ao 3 0.000E+000 1.454E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
v,qK=]ty 4 0.000E+000 2.036E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
~`-z"zM:p 5 0.000E+000 2.617E+000 1.000E+000 0.000 -0.031 0.000 0.031
=23JE'^= 6 0.000E+000 2.908E+000 1.000E+000 0.000 0.074 0.001 0.356
8JvF4'zx 7 0.000E+000 3.000E+000 1.000E+000 0.000 0.121 0.004 0.479
"_dh6naZX QhV!%}7 Sensitivity Analysis:
(o`"s~) k=L(C^VP |------------ Minimum ------------| |------------ Maximum ------------|
B^`'2$3 Type Value Criteria Change Value Criteria Change
sY,q*}SLD TTHI 1 2 -0.010000 0.286651 -0.000312 0.010000 0.285486 -0.001477
N]qX^RSb TTHI 2 3 -0.010000 0.283952 -0.003011 0.010000 0.287757 0.000793
(9R;a np TTHI 3 4 -0.010000 0.277874 -0.009090 0.010000 0.294357 0.007393
Eo)w f=rE9 TTHI 4 5 -0.010000 0.293807 0.006843 0.010000 0.277630 -0.009334
a:nMW '! TTHI 5 6 -0.010000 0.285431 -0.001533 0.010000 0.278884 -0.008080
c}(fmJB&( TTHI 6 7 -0.010000 0.286581 -0.000383 0.010000 0.287383 0.000419
@ChEkTn TTHI 7 8 -0.010000 0.284841 -0.002122 0.010000 0.288696 0.001733
Rf7*Ut
wVr TTHI 8 9 -0.010000 0.192224 -0.094740 0.010000 0.244641 -0.042322
Ewg5s?2| TTHI 9 10 -0.010000 0.239404 -0.047559 0.010000 0.189360 -0.097603
=<~/U? TTHI 10 11 -0.010000 0.282693 -0.004271 0.010000 0.289526 0.002562
N#<h/ TTHI 11 12 -0.010000 0.282891 -0.004072 0.010000 0.284913 -0.002051
--Dd' TTHI 12 13 -0.010000 0.289198 0.002235 0.010000 0.284005 -0.002958
% heX06 TTHI 13 14 -0.010000 0.284298 -0.002666 0.010000 0.287413 0.000449
m#y?k1GY TTHI 14 15 -0.010000 0.285354 -0.001609 0.010000 0.288365 0.001402
haj\Dm TTHI 15 16 -0.010000 0.287849 0.000886 0.010000 0.285948 -0.001015
@k.j6LKbc TTHI 16 17 -0.010000 0.285948 -0.001015 0.010000 0.287849 0.000886
=+@Ip Xj h!#!}|Q' Worst offenders:
-?)` OHc^ Type Value Criteria Change
2x3'm TTHI 9 10 0.010000 0.189360 -0.097603
&Z
Ja}5k!r TTHI 8 9 -0.010000 0.192224 -0.094740
erG@8CG TTHI 9 10 -0.010000 0.239404 -0.047559
GS1Vcav< TTHI 8 9 0.010000 0.244641 -0.042322
tTa" JXG TTHI 4 5 0.010000 0.277630 -0.009334
&Uqm3z?v TTHI 3 4 -0.010000 0.277874 -0.009090
'&