huxingong:我也觉得是你们公司的镜头公差太严了[表情]
hL1q9% 你先做个公差分析
LL|uMe"Jb 还有就是你的温度到底能变化多少呢?
(2013-04-16 09:16)
5pF4{Jd1
tE i-0J 温度变化从-20度到70度,我做了公差分析如下
*SW.K{{ cR/-FR WARNING: Boundary constraints on compensators are ignored when
OLThi[Yn using fast mode or user-defined merit functions.
q
.[hwm IFrq\H0 Criteria : Geometric MTF average S&T at 220.0000 lp/mm
::k>V\; Mode : Sensitivities
3 34UMH__ Sampling : 3
^6tcB* #A Optimization Cycles : Automatic mode
HgHhc&- Nominal Criteria : 0.28696347
E\3fL"lM Test Wavelength : 0.5500
[(Z sQK *Y4h26 Fields: User Defined Real Image height in Millimeters
^
:%"Z& # X-Field Y-Field Weight VDX VDY VCX VCY
s:_M+_7_ 1 0.000E+000 0.000E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q_ zGs6 2 0.000E+000 8.724E-001 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
+(v<_#wR- 3 0.000E+000 1.454E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
8db J' 4 0.000E+000 2.036E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
H3$~S ' 5 0.000E+000 2.617E+000 1.000E+000 0.000 -0.031 0.000 0.031
4 1w*<{Lk 6 0.000E+000 2.908E+000 1.000E+000 0.000 0.074 0.001 0.356
gmU_# J%~ 7 0.000E+000 3.000E+000 1.000E+000 0.000 0.121 0.004 0.479
+ 9vd(c ttazY# Sensitivity Analysis:
udRum7XW3 9.<d S |------------ Minimum ------------| |------------ Maximum ------------|
1`t4wD$/ Type Value Criteria Change Value Criteria Change
yv.Y-c= TTHI 1 2 -0.010000 0.286651 -0.000312 0.010000 0.285486 -0.001477
(&n4^tJ+_ TTHI 2 3 -0.010000 0.283952 -0.003011 0.010000 0.287757 0.000793
4dkU;Ob TTHI 3 4 -0.010000 0.277874 -0.009090 0.010000 0.294357 0.007393
'dE G\?v9 TTHI 4 5 -0.010000 0.293807 0.006843 0.010000 0.277630 -0.009334
r?{$k3Vl TTHI 5 6 -0.010000 0.285431 -0.001533 0.010000 0.278884 -0.008080
"`b"PQ<x TTHI 6 7 -0.010000 0.286581 -0.000383 0.010000 0.287383 0.000419
~Wh}W((L TTHI 7 8 -0.010000 0.284841 -0.002122 0.010000 0.288696 0.001733
eY3l^Su1 TTHI 8 9 -0.010000 0.192224 -0.094740 0.010000 0.244641 -0.042322
HPc7Vo( TTHI 9 10 -0.010000 0.239404 -0.047559 0.010000 0.189360 -0.097603
R|7yhsJq, TTHI 10 11 -0.010000 0.282693 -0.004271 0.010000 0.289526 0.002562
HK@LA3 TTHI 11 12 -0.010000 0.282891 -0.004072 0.010000 0.284913 -0.002051
a&>Tk% TTHI 12 13 -0.010000 0.289198 0.002235 0.010000 0.284005 -0.002958
gv&%2e} _ TTHI 13 14 -0.010000 0.284298 -0.002666 0.010000 0.287413 0.000449
]SNA2?q TTHI 14 15 -0.010000 0.285354 -0.001609 0.010000 0.288365 0.001402
d3A= (/>D TTHI 15 16 -0.010000 0.287849 0.000886 0.010000 0.285948 -0.001015
'qGKS:8 TTHI 16 17 -0.010000 0.285948 -0.001015 0.010000 0.287849 0.000886
[kdt]+'+ /u9Md 3q*' Worst offenders:
x/nlIoT Type Value Criteria Change
MQL1 />j; TTHI 9 10 0.010000 0.189360 -0.097603
l2v4SvbX TTHI 8 9 -0.010000 0.192224 -0.094740
4@,d{qp~ TTHI 9 10 -0.010000 0.239404 -0.047559
)` nX~_'p TTHI 8 9 0.010000 0.244641 -0.042322
yN*HIN TTHI 4 5 0.010000 0.277630 -0.009334
j@4
yRl ^ TTHI 3 4 -0.010000 0.277874 -0.009090
UQGOCP_ TTHI 5 6 0.010000 0.278884 -0.008080
LnQm2uF TTHI 10 11 -0.010000 0.282693 -0.004271
@agW{%R:. TTHI 11 12 -0.010000 0.282891 -0.004072
//c<p TTHI 2 3 -0.010000 0.283952 -0.003011
13oR-Stj| 9zdp8?T 8no_xFA Estimated Performance Changes based upon Root-Sum-Square method:
X~/hv_@ Nominal MTF : 0.2870
2?3D`
` Estimated change : -0.1072
X[L6Av Estimated MTF : 0.1798
u{0'"jVJ bM]\mo>z< Compensator Statistics:
(p1y/"Xh Change in back focus:
uzf@49m]m Minimum : -0.016980
|meo Maximum : 0.016994
7U#`^Q} Mean : 0.000001
=>
.EDL. Standard Deviation : 0.006436
V K/;ohTTP sb
3l4(8g
_Je k;N Monte Carlo Analysis:
q6Q;9 , Number of trials: 20
jM%qv #"}Z'|X* Initial Statistics: Normal Distribution
G~Xh4*#J (2He]M\ Trial Criteria Change
s>Eu[uA 1 0.224653 -0.062310
AXBv']Y 2 0.194888 -0.092075
2ql7*g?Uq@ 3 0.284919 -0.002045
neQ2k=ao 4 0.253710 -0.033253
} D5* 5 0.240089 -0.046874
([loWr}QR 6 0.298116 0.011153
0-
GA,I_ 7 0.197691 -0.089273
()=u#y 8 0.232544 -0.054419
\>0F{-cR$ 9 0.249606 -0.037357
!"u) `I2 10 0.279120 -0.007843
># FO0R 11 0.242699 -0.044264
A1xY8?#?~c 12 0.247212 -0.039751
q7}$F]UM" 13 0.178908 -0.108056
3z Jbb3e 14 0.245655 -0.041308
h:QKd!Gq 15 0.283498 -0.003465
M[5zn 16 0.239833 -0.047131
kc&