huxingong:我也觉得是你们公司的镜头公差太严了[表情]
6P6Pl& 你先做个公差分析
0h",. 还有就是你的温度到底能变化多少呢?
(2013-04-16 09:16) :")iS?l
W|aFEY 温度变化从-20度到70度,我做了公差分析如下
n%Gk
{h5 Y<drRK! WARNING: Boundary constraints on compensators are ignored when
l^*'W(% using fast mode or user-defined merit functions.
[N4#R Y$ To)qo Criteria : Geometric MTF average S&T at 220.0000 lp/mm
UL
Mode : Sensitivities
8KrqJN0\ Sampling : 3
\9GJa"xA` Optimization Cycles : Automatic mode
QCvz| ) Nominal Criteria : 0.28696347
F7~T=X)1 Test Wavelength : 0.5500
?$&iVN^UA r.T!R6v} Fields: User Defined Real Image height in Millimeters
8KU5x# # X-Field Y-Field Weight VDX VDY VCX VCY
pAd 8-a 1 0.000E+000 0.000E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
"TboIABp:H 2 0.000E+000 8.724E-001 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
LmQS;/: 3 0.000E+000 1.454E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
_9Zwg+oO[ 4 0.000E+000 2.036E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
pa@@S$( 5 0.000E+000 2.617E+000 1.000E+000 0.000 -0.031 0.000 0.031
chr^>%Q_ 6 0.000E+000 2.908E+000 1.000E+000 0.000 0.074 0.001 0.356
vw/L|b7G 7 0.000E+000 3.000E+000 1.000E+000 0.000 0.121 0.004 0.479
W<AxctId xJ18M@"j Sensitivity Analysis:
AvS<b3EoN -'iV-]< |------------ Minimum ------------| |------------ Maximum ------------|
m$X0O_*A Type Value Criteria Change Value Criteria Change
L)`SNN\ipR TTHI 1 2 -0.010000 0.286651 -0.000312 0.010000 0.285486 -0.001477
;m[-yqX TTHI 2 3 -0.010000 0.283952 -0.003011 0.010000 0.287757 0.000793
[9S? TTHI 3 4 -0.010000 0.277874 -0.009090 0.010000 0.294357 0.007393
,J3s1 ]~^ TTHI 4 5 -0.010000 0.293807 0.006843 0.010000 0.277630 -0.009334
yRt>7'@X TTHI 5 6 -0.010000 0.285431 -0.001533 0.010000 0.278884 -0.008080
utDjN" TTHI 6 7 -0.010000 0.286581 -0.000383 0.010000 0.287383 0.000419
]a}K%D)H TTHI 7 8 -0.010000 0.284841 -0.002122 0.010000 0.288696 0.001733
hkhk,bhI TTHI 8 9 -0.010000 0.192224 -0.094740 0.010000 0.244641 -0.042322
2MapB* TTHI 9 10 -0.010000 0.239404 -0.047559 0.010000 0.189360 -0.097603
`X06JTqf: TTHI 10 11 -0.010000 0.282693 -0.004271 0.010000 0.289526 0.002562
mrgieb% TTHI 11 12 -0.010000 0.282891 -0.004072 0.010000 0.284913 -0.002051
1>BY:xZr TTHI 12 13 -0.010000 0.289198 0.002235 0.010000 0.284005 -0.002958
JXKqQxZ[X TTHI 13 14 -0.010000 0.284298 -0.002666 0.010000 0.287413 0.000449
_Bp{~-fO TTHI 14 15 -0.010000 0.285354 -0.001609 0.010000 0.288365 0.001402
TZ2-%k# TTHI 15 16 -0.010000 0.287849 0.000886 0.010000 0.285948 -0.001015
Jbrjt/OG#I TTHI 16 17 -0.010000 0.285948 -0.001015 0.010000 0.287849 0.000886
_RHB ^y;- ca}, tov& Worst offenders:
)ZcwG(o0 Type Value Criteria Change
dfss_}R TTHI 9 10 0.010000 0.189360 -0.097603
W".: 1ov#B TTHI 8 9 -0.010000 0.192224 -0.094740
y@ 'm D*z TTHI 9 10 -0.010000 0.239404 -0.047559
*)6:yn TTHI 8 9 0.010000 0.244641 -0.042322
LR5X=&k TTHI 4 5 0.010000 0.277630 -0.009334
O"D0+BK79e TTHI 3 4 -0.010000 0.277874 -0.009090
hrRkam !y TTHI 5 6 0.010000 0.278884 -0.008080
AP8YY8,
TTHI 10 11 -0.010000 0.282693 -0.004271
P'dH*}H TTHI 11 12 -0.010000 0.282891 -0.004072
?IWLH-fkP TTHI 2 3 -0.010000 0.283952 -0.003011
=/J{>S>(i nF8|*}w ;6T>p Estimated Performance Changes based upon Root-Sum-Square method:
iIe\m V Nominal MTF : 0.2870
VX!UT=; Estimated change : -0.1072
gW[(gf.oo Estimated MTF : 0.1798
2th>+M~A Z?7XuELKV Compensator Statistics:
p%8v+9+h2 Change in back focus:
=%O@%v Minimum : -0.016980
+~6Nq(kV Maximum : 0.016994
(H\)BS7#R Mean : 0.000001
n%M-L[n Standard Deviation : 0.006436
Q>,EYb>wI TbY<(wrMZ _wC4n }J Monte Carlo Analysis:
Oc|`<^m Number of trials: 20
<)vjoRv +EtL+Y(U Initial Statistics: Normal Distribution
#fy#G}c UY)e6 Zd Trial Criteria Change
[HV>4,,3" 1 0.224653 -0.062310
Od?M4Ed( 2 0.194888 -0.092075
&rcC7v K9 3 0.284919 -0.002045
?W#>9WQi 4 0.253710 -0.033253
7~2/NU? 5 0.240089 -0.046874
A1mxM5N 6 0.298116 0.011153
:KJG3j?
7 0.197691 -0.089273
JwkMRO 8 0.232544 -0.054419
ww_gG5Fc$ 9 0.249606 -0.037357
]7*Z'E 10 0.279120 -0.007843
\5]${vs&s 11 0.242699 -0.044264
NaR/IsN8% 12 0.247212 -0.039751
dFu<h 13 0.178908 -0.108056
j"8 f,er 14 0.245655 -0.041308
{Q&@vbw' 15 0.283498 -0.003465
qMk"i@" 16 0.239833 -0.047131
m_
|:tU(t 17 0.264991 -0.021972
dKOW5\H' 18 0.290497 0.003534
.3{PgrZ 19 0.203512 -0.083452
v-V#?+# 20 0.276757 -0.010207
(Hr_gkGtM AjTkQ)
Nominal 0.286963
-R~!N#y Best 0.298116
Au q) Worst 0.178908
}\9elVt'2 Mean 0.246445
1YGj^7V)|Z Std Dev 0.033214
j2UiZLuV 8IAf9 Compensator Statistics:
R3HfE*;Z Change in back focus:
2WP73:'t Minimum : -0.022433
AI$r^t1 Maximum : 0.023303
!N`$`qAK Mean : -0.003063
V/=NIeSE Standard Deviation : 0.012296
A,tmy',d" cGevFlnh 90% >= 0.194888
QbF!V%+a's 50% >= 0.245655
i|z=q 10% >= 0.284919
N W/RQ(
h:[8$] End of Run.
%s+H& vfQs igoXMsifT+ 求指导