?Listing of surface sag N1P[&lR
9N=Dls
Date : 26.03.2012 JZu7Fb]L9
Configuration 2 of 2 b%,5B
Jev@IORN\
Units are Millimeters. NqhRJa63
Slope units are dimensionless. a/_sL(F{
Semi-Diameter of surface 16: 1.400000E+001. j*W]^uT,
Algorithm assumes +z goes from air to glass. A{5k}
O~fRcf:Q
Method: Minimum Volume Removal G*ym[
Best Fit Sphere Radius : -3.501305E+001 HEjV7g0E
Best Fit Sphere Vertex Offset : 0.000000E+000 /o8`I
m
Maximum Depth to Remove : 1.036713E-001 jh\q2E~,`
RMS of Depth to Remove : 6.226071E-002
8EbYk2j
Maximum Slope Deviation : 7.209616E-002 ,D
;`t
RMS Slope Deviation : 2.455799E-002 s(Kf%ZoE
Volume To Remove : 3.091502E+001 cubic Millimeters ?$-OdABXHK
_QY0j%W
Y-coord Sag BFS Sag Deviation Remove Slope BFS Slope Slope Delta 2c8,H29
0.000000E+000 0.000000E+000 -0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 0.000000E+000 :Nc~rOC_
5.000000E-001 -2.483675E-003 -3.570279E-003 1.086604E-003 1.086604E-003 -9.948992E-003 -1.428185E-002 4.332855E-003 ^x4,}'(
1.000000E+000 -9.977471E-003 -1.428330E-002 4.305833E-003 4.305833E-003 -2.006875E-002 -2.857244E-002 8.503688E-003 m'aw`?
1.500000E+000 -2.260875E-002 -3.214563E-002 9.536882E-003 9.536882E-003 -3.052626E-002 -4.288054E-002 1.235428E-002 m>zUwGYEu
2.000000E+000 -4.058664E-002 -5.716823E-002 1.658159E-002 1.658159E-002 -4.148094E-002 -5.721498E-002 1.573403E-002 /,E%)K;
2.500000E+000 -6.419732E-002 -8.936648E-002 2.516917E-002 2.516917E-002 -5.308091E-002 -7.158466E-002 1.850375E-002 (X>r_4W$
3.000000E+000 -9.379736E-002 -1.287603E-001 3.496291E-002 3.496291E-002 -6.545913E-002 -8.599860E-002 2.053947E-002 JO+ hD4L
3.500000E+000 -1.298053E-001 -1.753740E-001 4.556870E-002 4.556870E-002 -7.872969E-002 -1.004659E-001 2.173625E-002 w`>xK
sKW>
4.000000E+000 -1.726911E-001 -2.292367E-001 5.654552E-002 5.654552E-002 -9.298402E-002 -1.149960E-001 2.201200E-002 cQ3Dk<GZ
4.500000E+000 -2.229642E-001 -2.903820E-001 6.741780E-002 6.741780E-002 -1.082871E-001 -1.295983E-001 2.131126E-002 z ;
:E~;
5.000000E+000 -2.811590E-001 -3.588487E-001 7.768969E-002 7.768969E-002 -1.246736E-001 -1.442827E-001 1.960903E-002 0lmoI4bW}s
5.500000E+000 -3.478188E-001 -4.346800E-001 8.686127E-002 8.686127E-002 -1.421444E-001 -1.590590E-001 1.691460E-002 l4;/[Q>Z
6.000000E+000 -4.234781E-001 -5.179247E-001 9.444660E-002 9.444660E-002 -1.606623E-001 -1.739376E-001 1.327531E-002
Q9%N>h9
6.500000E+000 -5.086427E-001 -6.086365E-001 9.999374E-002 9.999374E-002 -1.801488E-001 -1.889293E-001 8.780433E-003 ru'Xet
7.000000E+000 -6.037679E-001 -7.068746E-001 1.031067E-001 1.031067E-001 -2.004800E-001 -2.040449E-001 3.564931E-003 CzNSJVE5
7.500000E+000 -7.092349E-001 -8.127039E-001 1.034690E-001 1.034690E-001 -2.214827E-001 -2.192960E-001 2.186681E-003 _6=6 b!hD
8.000000E+000 -8.253252E-001 -9.261952E-001 1.008700E-001 1.008700E-001 -2.429311E-001 -2.346946E-001 8.236526E-003 ]7dm`XV
8.500000E+000 -9.521935E-001 -1.047425E+000 9.523164E-002 9.523164E-002 -2.645426E-001 -2.502530E-001 1.428954E-002 /:yKa=$
9.000000E+000 -1.089838E+000 -1.176477E+000 8.663889E-002 8.663889E-002 -2.859740E-001 -2.659844E-001 1.998962E-002 bG.aV#$FIg
9.500000E+000 -1.238070E+000 -1.313441E+000 7.537061E-002 7.537061E-002 -3.068182E-001 -2.819024E-001 2.491581E-002 0p
Lb<&