感觉这个uitility好简陋啊。 s)=L6t^a6
X_
>B7(k
按我的理解也需要提前扣除镜面透射或反射能量才行吧。为什么导入的文件一定要如下格式才可以,去掉一列就不行失败。 NQfIY`lt'
se_zCS4Y
+bm2vIh$
TracePro Release: 5 0 4 y<F$@
Polar Candela Distribution Data for C:\Program Files\Lambda Research Corporation\TracePro\Examples\Private\Test_CandelaGen.OML MbnV5 b:X
Data covers +/- 180.000 degrees from Normal ;_j\E(^%
Data for Missed Rays gb(\c:yg1R
Data generated at 11:51:52 August 06, 2009 mC~W/KReA
F__>`Dol
0.0 30.0 60.0 90.0 120.0 150.0 180.0 210.0 240.0 270.0 300.0 330.0 qe(X5?#;
0.000 0.143798 0.143407 0.142861 0.143214 0.143069 0.143248 0.143798 0.143407 0.142861 0.143214 0.143069 0.143248 ! #
tRl
10.000 0.150806 0.147527 0.142031 0.137566 0.134931 0.133839 0.131693 0.133736 0.136024 0.137934 0.141843 0.147506 z,rWj][P
20.000 0.158674 0.148079 0.135087 0.128256 0.125368 0.122514 0.120269 0.121715 0.124105 0.127693 0.135096 0.149382 aic6,>\!'
30.000 0.164953 0.136949 0.122445 0.113951 0.110333 0.107255 0.107838 0.107292 0.109203 0.114891 0.122724 0.137466 B_cn[?M
40.000 0.131476 0.116347 0.104897 0.098915 0.0962961 0.0924575 0.0929864 0.0932011 0.0952582 0.0989527 0.105049 0.116934 #bu`W!p}
50.000 0.101727 0.0948141 0.0864086 0.0809077 0.0798783 0.076106 0.0756388 0.076385 0.0783888 0.0815952 0.0858708 0.0928218 Wr)%C
60.000 0.0748217 0.0726878 0.0661518 0.0625394 0.0612293 0.0592024 0.0586708 0.0594722 0.0612681 0.0636839 0.0655013 0.0718646 KvilGh10
70.000 0.0486747 0.0464257 0.0430814 0.0422294 0.0403375 0.0392102 0.0394361 0.0384214 0.0396341 0.0413071 0.0431266 0.0465818 qUtVqS
80.000 0.0241144 0.0235457 0.0224934 0.0220189 0.0204145 0.0198991 0.0190565 0.0198301 0.0196972 0.0203495 0.0214152 0.0230747 2L<TqC{,-
90.000 0.00364097 0.00363715 0.00338279 0.00328255 0.00330674 0.00306449 0.00300565 0.00308058 0.00292758 0.0030903 0.00336795 0.00329505 SO p%{b
100.000 1.45538e-005 1.45738e-005 1.39913e-005 1.34201e-005 1.52954e-005 1.1899e-005 1.23499e-005 1.24184e-005 1.10246e-005 1.31165e-005 1.31376e-005 1.21857e-005 {OAy@6
+
110.000 2.07844e-010 2.16361e-010 2.10542e-010 2.13923e-010 2.77658e-010 1.68497e-010 2.05014e-010 1.75933e-010 1.7078e-010 2.2858e-010 2.00884e-010 1.78591e-010 n^Z?u9VR
120.000 1.90815e-015 1.96313e-015 2.03807e-015 2.121e-015 2.20615e-015 2.42164e-015 1.35746e-015 1.31588e-015 1.19664e-015 1.13519e-015 1.11534e-015 1.08011e-015 c<&+[{|
130.000 2.51504e-015 2.55241e-015 2.62487e-015 2.76305e-015 2.93676e-015 3.21261e-015 1.79129e-015 1.63802e-015 1.49573e-015 1.40935e-015 1.37113e-015 1.31455e-015 =r0!-[XCa
140.000 3.91012e-015 3.90299e-015 4.00785e-015 4.1633e-015 4.41358e-015 4.93132e-015 1.42869e-015 1.19775e-015 1.05952e-015 9.74403e-016 9.33463e-016 8.98426e-016 flLmZ1"
150.000 4.60095e-015 4.56969e-015 4.67984e-015 4.94479e-015 5.29178e-015 5.95209e-015 1.53109e-015 1.22933e-015 1.10204e-015 1.01438e-015 9.80046e-016 9.27152e-016 zm8m J2s
160.000 5.46859e-015 5.56298e-015 5.72081e-015 5.86666e-015 6.24358e-015 6.90748e-015 1.07633e-015 9.94459e-016 9.06101e-016 8.8361e-016 8.62785e-016 8.15561e-016 ?7&VT1
170.000 6.3298e-015 6.44948e-015 6.58964e-015 6.68401e-015 6.89813e-015 7.20914e-015 7.7401e-016 7.35743e-016 7.12554e-016 6.84273e-016 6.74155e-016 6.95926e-016 9: ~,TH
180.000 5.94405e-016 5.61074e-016 5.48434e-016 5.36515e-016 5.45797e-016 5.6601e-016 5.94405e-016 5.61074e-016 5.48434e-016 5.36515e-016 5.45797e-016 5.6601e-016 ZQBo|8*