求教:如何计算一双胶合显微物镜的二级光谱色差,具体步骤什么 p~{%f#V
ct4)faM
下面这些数据分别表示什么,麻烦高手解答,小弟在此谢过 crOtQ
2>_LX!kyP]
Listing of Aberration Coefficient Data nR|uAw
}od7YL
File : C:\Program Files\ZEMAX\Samples\text.ZMX 7n3x19T
Title: 36Fa9P FCc
Date : SAT JUL 9 2011 %RR|QY*
aDJjVD
Wavelength : 0.6563 祄 Ok.DSOT
Chief Ray Slope, Object Space : 0.0875 ;V(}F!U\z
Chief Ray Slope, Image Space : 0.0854 t1_y1!uQ
Marginal Ray Slope, Object Space: 0.0512 "%@=?X8
Marginal Ray Slope, Image Space : -0.1001 C
Wl95g
Petzval radius : -62.3206 (H|d 3
Optical Invariant : 0.5687 uu46'aT
Seidel aberrations are only accurate for axial symmetric spherical and conic surfaces. T>:g
ME
y0y;1N'KK
Seidel Aberration Coefficients: yl;$#aZB
K d|l\k!
Surf SPHA S1 COMA S2 ASTI S3 FCUR S4 DIST S5 CLA (CL) CTR (CT) MxvxY,~{0
STO 0.032790 0.011179 0.003811 0.003602 0.002527 -0.009419 -0.003211 )<&CnK
2 -0.044893 0.004083 -0.000371 -0.000616 0.000090 0.022365 -0.002034 QBT-J`Pz
3 0.025448 -0.009592 0.003615 0.002203 -0.002193 -0.014249 0.005371 NBR'^6
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 q,h.W JI
TOT 0.013345 0.005670 0.007055 0.005189 0.000424 -0.001304 0.000125 v lnUN
#mFAl|O
Seidel Aberration Coefficients in Waves: F#C 6.`B
U3iyuE
Surf W040 W131 W222 W220 W311 W020 W111 ,%DAh
STO 6.245362 8.516651 2.903488 1.372048 1.925369 -7.176397 -4.893141 Q~8&pP8I!
2 -8.550613 3.111086 -0.282987 -0.234568 0.068414 17.038975 -3.099762 |k9j )Hg(
3 4.846965 -7.307652 2.754393 0.839259 -1.670848 -10.856235 8.183842 c3 ]^f6)?
IMA 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 tNNg[;0
TOT 2.541714 4.320085 5.374894 1.976739 0.322935 -0.993658 0.190939 yA )+-
+OuG!3+w
Transverse Aberration Coefficients: lNnbd?D8
u2Z^iY
Surf TSPH TSCO TTCO TAST TPFC TSFC TTFC TDIS TAXC TLAC [tw<TV"\
STO 0.27053 0.09223 0.27669 0.06289 0.02972 0.06116 0.12404 0.02085 0.15543 0.05299 ENF@6]
2 -0.73725 0.06706 0.20118 -0.01220 -0.01011 -0.01621 -0.02841 1.47E-003 -0.73456 0.06682 9%'HB\A
3 0.12715 -0.04792 -0.14377 0.03613 0.01101 0.02907 0.06520 -0.01096 0.14239 -0.05367 thboHPml{
IMA 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -0.00000 -0.00000 *[/Xhx"
TOT 0.06667 0.02833 0.08499 0.07050 0.02593 0.06118 0.13167 2.12E-003 0.01303 * 4!RI2?4V
,OFr]74\
Longitudinal Aberration Coefficients: qk{UO
<
UDq KF85H
Surf LSPH LSCO LTCO LAST LPFC LSFC LTFC LDIS LAXC LLAC 1+ARV&bc
STO 6.89288 2.34991 7.04974 1.60226 0.75715 1.55828 3.16054 0.53125 -3.96022 -1.35012 )C0X]?
2 -39.10738 3.55724 10.67173 -0.64714 -0.53642 -0.85999 -1.50713 0.07823 38.96503 -3.54429 p:n^c5
3 1.27052 -0.47888 -1.43665 0.36100 0.11000 0.29050 0.65150 -0.10949 -1.42286 0.53630 R$,iDv.jI
IMA 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 lcJumV=%>
TOT 0.66625 0.28310 0.84931 0.70445 0.25908 0.61130 1.31576 0.02116 -0.13023 0.01251 &WV 9%fI
i'LTKj
Wavefront Aberration Coefficient Summary: +}Wo=R}
FQ ^^6Rl
W040 W131 W222 W220P W311 W020 W111 u5|e9(J
TOT 2.5417 4.3201 5.3749 1.9767 0.3229 -0.9937 0.1909 ?mUu(D:7D
ZpBH;{.,
W220S W220M W220T 6_
0w>
TOT 4.6642 7.3516 10.0391