x軸排序有誤 `ptj?6N-
必需是遞增或遞減的情形 dt~YW
把 sXd8rj:o
X DX/DY Y :4^\3~i1X
12.1900769 -0.1704616 78.9897318 V5p=
mmnA,
23.9755421 -0.3645999 75.8707425 spasB=E
34.8728153 -0.6141875 70.5863213 M$0u1~K
44.3060555 -0.9781901 63.1579931 YeF1C/'hy
51.6690494 -1.6083341 53.8059621 0IQ'3_
56.4602693 -3.1026422 43.0197219 odg<q$34
58.4290585 -13.025946 31.5233706 Fg Lrb#
60.6193774 7.1169775 20.1226825 ?$e9<lsQq)
62.7421505 2.8923277 9.3483647 0* /{4)r
67.6822566 1.8122502 5.7728462 ',GS#~
57.6193774 7.1169775 20.1226825 %,hV[[ @.
58.4290585 -13.025946 31.5233706 :ss,Hl
57.6193774 7.1169775 20.1226825 ->後3欄x方向改掉 遞增或直接去掉 便可以執行了 {O|'U'
53.7421505 2.8923277 9.3483647 -> !QDQ_
50.6822566 1.8122502 0.7728462 ->