SURFACE xvV";o
SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5 zY*9M3(X
$FAST 7 7 $D1ha CL
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 YI g(^>sq
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 }T@=I&g;
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 I/`"lAFe
0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789 U05;qKgkDF
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 s*k)h,\
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 oZa'cZNs
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 E+aePo U
OBJECT 'SAMPLED_SURF' )A\
ZS<@Z7
lI<jYd
0fZ
命令 ~w?02FU
sampled 及$fast,map 实在看不懂,请教高手及版主,谢谢!下面那些数字指什么?