SURFACE [y[v]'
SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5 &IEBZB\/+&
$FAST 7 7 Cn;H@!8<s
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 _@pf1d$
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 ilp;@O6
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 Bb[e[,ah
0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789 a/<pf\O
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 06 Esc^D
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 ^xw [d}0S
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 q\t>D
_lU
OBJECT 'SAMPLED_SURF' cvV?V\1f
a]Da`$T
命令 s.`%ZDl@Y
sampled 及$fast,map 实在看不懂,请教高手及版主,谢谢!下面那些数字指什么?