SURFACE "?aE3$/
SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5 $n8&5<
$FAST 7 7 g NE"z
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 T^8`ji
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 ?a+J4Zr3
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 W"/,<xHuh
0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789 X..M!3W
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 ( q*/=u
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 Q%'4jn?H
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 %QDAog
OBJECT 'SAMPLED_SURF' Y"5FK
p&(z'd
命令 [Ketg
sampled 及$fast,map 实在看不懂,请教高手及版主,谢谢!下面那些数字指什么?