SURFACE tK8\Ib J
SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5 ?]paAP;4
$FAST 7 7 ^Jc~G~x4*
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 ^!kvgm<{$
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 cl)MI,/>
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 g:f0K2)\r:
0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789 gvsS:4N"Nq
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 urtcSq&H'
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 '# (lq 5
c
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 TxxW/f9D
OBJECT 'SAMPLED_SURF' !q7M+j4
V(w[`^I>~
命令 !$_mWz
sampled 及$fast,map 实在看不懂,请教高手及版主,谢谢!下面那些数字指什么?