SURFACE L5Ebc#
SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5 T5R-B=YWu
$FAST 7 7 Hkk/xNP
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 N nRD|A
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 iJ-23_D
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 ]3x?
0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789 @'w"R/,n-@
0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099 w^?>e;/\
0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029 ~Y `ldL
0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579 oQLq&zRH`f
OBJECT 'SAMPLED_SURF' AS!?q
)SaGH3~*C
命令 v:f}XK<
sampled 及$fast,map 实在看不懂,请教高手及版主,谢谢!下面那些数字指什么?