补充一下,我们论坛每天都有分辨率统计的,下面是昨天数据。 .E~(h*NW
>Aq870n
分辨率 数量 比例 Grz 3{U
1024×768 1760 51.6% c<BO gNr
1280×800 546 16.0% DtWwGC
1280×1024 361 10.6% ~;OYtz
1440×900 302 8.9% m&oi8 P-6
1152×864 90 2.6% ;C/bJEgdd
1680×1050 80 2.3% O^I[
(8Y8
800×600 79 2.3% a!c[!
1280×768 72 2.1% Lj%{y.Rj
1280×960 37 1.1% v)kEyX'K2d
1400×1050 21 0.6% [rOaM$3|
1280×720 16 0.5% 8g7,2f/ }
其它 9 0.3% SnTDLa
1920×1200 6 0.2% 4oXb Pr>
1600×1200 5 0.1% <;t)6:N\
1366×768 5 0.1% }98>5%Uv
1600×900 4 0.1% "x&C5l}n
960×600 3 0.1% \Z-2leL)j
1024×600 3 0.1% gglQU"=g{
1360×768 2 0.1% 6a>H|"PNE
1280×854 2 0.1%
oeL5}U6>g
1920×1080 2 0.1% +MO E
800×480 1 0.0% Lg`Jp&Kg
1360×1024 1 0.0% Rh] P8
1024×640 1 0.0% mg+k'Myo+
1152×720 1 0.0% ^2M!*p&h
1152×768 1 0.0% bn 4
&O
1176×664 1 0.0% L]2<&%N2
1276×907 1 0.0% ,i++fOnQ
d\XRUO[
一半多是1024×768的分辨率,所以采用目前的布局。