huxingong:我也觉得是你们公司的镜头公差太严了[表情]
R &-bA3w$ 你先做个公差分析
R)H@'X 还有就是你的温度到底能变化多少呢?
(2013-04-16 09:16)
V9MA)If>
Xc@4(Nyp 温度变化从-20度到70度,我做了公差分析如下
<}e<Zf! kAAz|dhL- WARNING: Boundary constraints on compensators are ignored when
gDA hl using fast mode or user-defined merit functions.
osnDW
aN h;B'#$_ Criteria : Geometric MTF average S&T at 220.0000 lp/mm
Q8P;AN_JS Mode : Sensitivities
'al-C;Z Sampling : 3
9eV@v Optimization Cycles : Automatic mode
dCc*<S Nominal Criteria : 0.28696347
DF-og*V Test Wavelength : 0.5500
UH)A n:9 f",B;C Fields: User Defined Real Image height in Millimeters
tV<Au # X-Field Y-Field Weight VDX VDY VCX VCY
SmRU!C$A 1 0.000E+000 0.000E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
{}.c.W+ 2 0.000E+000 8.724E-001 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
|S.-5CAh4 3 0.000E+000 1.454E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
j\W+wnAgk 4 0.000E+000 2.036E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
&)wQ|{P~k 5 0.000E+000 2.617E+000 1.000E+000 0.000 -0.031 0.000 0.031
C[[z3tn 6 0.000E+000 2.908E+000 1.000E+000 0.000 0.074 0.001 0.356
{i=qx#2X?H 7 0.000E+000 3.000E+000 1.000E+000 0.000 0.121 0.004 0.479
ov|s5yH8e WjA)0HL( Sensitivity Analysis:
'vh:(- za24-q |------------ Minimum ------------| |------------ Maximum ------------|
$H5Xa[ Type Value Criteria Change Value Criteria Change
WJ
mj|$D TTHI 1 2 -0.010000 0.286651 -0.000312 0.010000 0.285486 -0.001477
Qz
$ 1_vO TTHI 2 3 -0.010000 0.283952 -0.003011 0.010000 0.287757 0.000793
6-<r@{m$ TTHI 3 4 -0.010000 0.277874 -0.009090 0.010000 0.294357 0.007393
Haturg TTHI 4 5 -0.010000 0.293807 0.006843 0.010000 0.277630 -0.009334
LEk
W^Mv TTHI 5 6 -0.010000 0.285431 -0.001533 0.010000 0.278884 -0.008080
;8UNM TTHI 6 7 -0.010000 0.286581 -0.000383 0.010000 0.287383 0.000419
NjMo"1d TTHI 7 8 -0.010000 0.284841 -0.002122 0.010000 0.288696 0.001733
9g>ay-W[( TTHI 8 9 -0.010000 0.192224 -0.094740 0.010000 0.244641 -0.042322
PI }A')Nq. TTHI 9 10 -0.010000 0.239404 -0.047559 0.010000 0.189360 -0.097603
73P(oVj< TTHI 10 11 -0.010000 0.282693 -0.004271 0.010000 0.289526 0.002562
]2v31' TTHI 11 12 -0.010000 0.282891 -0.004072 0.010000 0.284913 -0.002051
==c\* o TTHI 12 13 -0.010000 0.289198 0.002235 0.010000 0.284005 -0.002958
^gNAGQYA TTHI 13 14 -0.010000 0.284298 -0.002666 0.010000 0.287413 0.000449
+]B^*99 TTHI 14 15 -0.010000 0.285354 -0.001609 0.010000 0.288365 0.001402
R_(A&, TTHI 15 16 -0.010000 0.287849 0.000886 0.010000 0.285948 -0.001015
lQ@2s[ TTHI 16 17 -0.010000 0.285948 -0.001015 0.010000 0.287849 0.000886
R$v{ p[ ?-*_v//g Worst offenders:
tV%M2DxS Type Value Criteria Change
I2D<~xP~2+ TTHI 9 10 0.010000 0.189360 -0.097603
\Q]2Zq TTHI 8 9 -0.010000 0.192224 -0.094740
tZ4W]od TTHI 9 10 -0.010000 0.239404 -0.047559
bp;)* TTHI 8 9 0.010000 0.244641 -0.042322
HZ]'?&0 TTHI 4 5 0.010000 0.277630 -0.009334
ck-wMd TTHI 3 4 -0.010000 0.277874 -0.009090
QIGMP=!j TTHI 5 6 0.010000 0.278884 -0.008080
YpXUYNy TTHI 10 11 -0.010000 0.282693 -0.004271
Gv3a<Knn4 TTHI 11 12 -0.010000 0.282891 -0.004072
IL`5RZi1 TTHI 2 3 -0.010000 0.283952 -0.003011
=|=9\3po `[7&tOvSk i3N _wv{ Estimated Performance Changes based upon Root-Sum-Square method:
7*uG9iX Nominal MTF : 0.2870
m?bb/o'B Estimated change : -0.1072
,Rz,[KI| Estimated MTF : 0.1798
J7_'@zU \2pJ ] Compensator Statistics:
l8n#sGA % Change in back focus:
@4_W}1W Minimum : -0.016980
^pAqe8u_ Maximum : 0.016994
KhYGiVA Mean : 0.000001
E.t9F3 Standard Deviation : 0.006436
WSKG8JT^| pu,/GBG_ !G Z2|~f9 Monte Carlo Analysis:
No!P? Number of trials: 20
'P39^rb TdG[b1xN
Initial Statistics: Normal Distribution
9c4 6| +);o{wfW Trial Criteria Change
}Sqey:9jH 1 0.224653 -0.062310
Yk6fr~b 2 0.194888 -0.092075
o#4Wn'E 3 0.284919 -0.002045
3JWHyo 4 0.253710 -0.033253
]nEN3RJ 5 0.240089 -0.046874
(S=::ODU 6 0.298116 0.011153
k;#$Oxa>t= 7 0.197691 -0.089273
+g@@|&B 8 0.232544 -0.054419
=3^YKI 9 0.249606 -0.037357
b'St14_ 10 0.279120 -0.007843
vWXj6} 11 0.242699 -0.044264
s"=e(ob 12 0.247212 -0.039751
jgVra* 13 0.178908 -0.108056
d]}
7] 14 0.245655 -0.041308
I^qk` 5w 15 0.283498 -0.003465
<xOpm8 16 0.239833 -0.047131
YEF%l'm(\ 17 0.264991 -0.021972
=5+M]y
E<