我是新手,老师给了一个文件是zemax畸变参数,请问这个是f-theta模型吗,谢谢大家帮忙指点 |\/V1
O^4Ko}
Units are Millimeters. FQw@@
F}4jm,w
Maximum Field is 100.000 Degrees. $-lP"m@}
K ZQ
`
Data for wavelength : 0.587562 microns. ek]CTUl*
Y angle (deg) Tan shift Sag shift Real Height Ref. Height Distortion -MItZ
0.00000000 0.02123189 0.02123189 0.00000000 0.00000000 0.00000000% BZRC0^-C@
2.00000000 0.02121372 0.02123944 0.04166771 0.04168840 -0.04963346% E{E%nXR)
4.00000000 0.02116505 0.02126324 0.08332206 0.08347860 -0.18751728% Ks.kn7<l
6.00000000 0.02108965 0.02130468 0.12495435 0.12547339 -0.41366782% =xPBolxm5U
8.00000000 0.02098945 0.02136462 0.16655586 0.16777759 -0.72818612% 5#$5ct
10.00000000 0.02086445 0.02144340 0.20811785 0.21049908 -1.13122945% 84YZT+TEN
12.00000000 0.02071274 0.02154083 0.24963155 0.25374994 -1.62301105% X]v.Yk=wu
14.00000000 0.02053054 0.02165623 0.29108811 0.29764767 -2.20380006% ZH=oQV)6
16.00000000 0.02031231 0.02178838 0.33247862 0.34231653 -2.87392197% Hbi2amfBu
18.00000000 0.02005088 0.02193563 0.37379405 0.38788900 -3.63375944% -,}ppTG
20.00000000 0.01973767 0.02209586 0.41502527 0.43450752 -4.48375357% {9YNv<3
22.00000000 0.01936293 0.02226654 0.45616301 0.48232635 -5.42440571% qY%{c-aMA
24.00000000 0.01891602 0.02244481 0.49719781 0.53151383 -6.45627978% 2z[A&s_
26.00000000 0.01838574 0.02262746 0.53812001 0.58225497 -7.58000513% }|4dEao\
28.00000000 0.01776075 0.02281104 0.57891973 0.63475451 -8.79627993% CDgu`jj%]
30.00000000 0.01702995 0.02299187 0.61958674 0.68924052 -10.10587510% Wf:I
0
32.00000000 0.01617796 0.02316507 0.66013891 0.74596878 -11.50582653% J(%kcueb