切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2528阅读
    • 5回复

    [求助]Tracepro光线文件编辑问题 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线楚云天鸿
     
    发帖
    11
    光币
    8
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2010-07-27
    曾看到有关于光线文件的论述,一条光线用七个数字可以表示,我现在得到了5000条光线的数据,刚好是每条七个数据的,但是在tracepro里面没能成功转变成光源文件,怎么解决呢?谢谢!几组数据如下: H znI R  
    2.1611 -0.40346 -0.37851 0.77653 -0.59304 0.21284 0.25541 ]ys4  
    3.9487 -0.019565 0.47064 0.003031 -0.79532 0.60619 0.33816 1-ndJ@Wlz  
    1.1629 -0.38111 -0.40385 0.13842 0.5717 0.8087 0.073259 A@lhm`Aa  
    2.2144 0.51032 0.16554 0.9445 -0.094731 0.31455 0.13596 (>kBmK1Aj  
    2.8334 0.18556 -0.49292 -0.61858 0.67858 0.39609 0.34283 j/; @P  
    3.6107 0.2407 -0.49512 -0.31697 0.62425 0.71403 0.38952 4%Z\G@0<'  
    0.56997 0.46424 0.17217 -0.94608 0.051983 0.31973 0.098912 I NFz X  
    1.0536 0.30061 0.46379 -0.070477 -0.89532 0.43982 0.43604 $rV:&A  
    2.4705 0.053845 0.54574 0.21308 0.025186 0.97671 0.028272 r A&#>R`  
    2.5097 0.34423 0.41336 0.48146 0.38308 0.78832 0.11416 jn#N7%{Mk  
    3.1106 -0.40937 -0.21726 -0.04269 -0.81351 0.57998 0.40717 } r\SP3  
    1.493 -0.4982 -0.16171 -0.50546 0.074569 0.85962 0.33947 7m@^=w  
    1.2173 0.02377 -0.47891 0.22398 -0.90293 0.3668 0.37841 <yb=!  
    2.5266 -0.46575 0.28219 0.49314 0.8695 0.027989 0.21817 [0%Gu 5_\  
    3.197 -0.12321 -0.43762 -0.82678 0.34525 0.44411 0.028359 OQX{<pQ6  
    1.785 -0.40868 -0.27412 0.41106 -0.016005 0.91147 0.32409 cnjj) c  
    1.6657 0.52972 0.046721 0.67422 0.1128 0.72986 0.32292 [M zc^I&  
    1.597 -0.021882 -0.45728 0.38533 0.42208 0.82059 0.19203 OM#OPB rB  
    3.4991 -0.48846 -0.02035 -0.89848 -0.31694 0.30379 0.18483 tkUW)ScJ  
    1.6516 0.4128 -0.27178 0.61234 0.35123 0.7083 0.35102 faKrSmE!  
    2.2098 0.46347 0.24219 0.17836 0.5008 0.84699 0.20958 2e D\_IW  
    3.4381 0.10186 -0.51889 0.60354 0.038034 0.79643 0.080405 +{ ,w#@  
    0.81132 0.028083 0.47361 0.87091 0.017814 0.49112 0.04556
     
    分享到
    离线tusijun
    发帖
    72
    光币
    19
    光券
    0
    只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-27
    不懂,不明白tracepro用的什么算法
    离线helongkai
    发帖
    49
    光币
    22
    光券
    0
    只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-28
    你的数据是什么数据?是光强分布?
    离线ncuer
    发帖
    453
    光币
    3117
    光券
    0
    只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-29
    LT里是这样描述的。TP也是一样吗?
    离线asm
    发帖
    379
    光币
    358
    光券
    0
    只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-01
    缺少头文件,格式不对 ~q%9zO'  
     WD do{  
    最简单的方法(TP的手册里面有)是随便追迹一个光源,然后保存为光源文件 tMk>Bx9[  
    HyYQQ  
    打开,用你的数据替代该文件中对应的部分,这样格式就一定是正确的了
    离线cshylinxiaow
    发帖
    161
    光币
    188
    光券
    0
    只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-05
    回 4楼(asm) 的帖子
    好方法 ,实用!