7.33 8.03 8.73 8.9 8.99 8.9 8.73 8.03 7.33 U*22h` S
7.94 8.38 9.25 9.69 9.65 9.69 9.25 8.38 7.94 t5y;CxL
8.22 8.78 10.12 10.35 10.21 10.35 10.12 8.78 8.22 RloK,bg
8.38 9.6 10.91 11.87 12.92 11.87 10.91 9.6 8.38 ,1 [q^-9
8.73 9.86 11.17 13.79 15.18 13.79 11.17 9.86 8.73 $,,op(
8.38 9.6 10.91 11.87 12.92 11.87 10.91 9.6 8.38 3BtaH#ZY
8.22 8.78 10.12 10.35 10.21 10.35 10.12 8.78 8.22 {ys=Ndo8
7.94 8.38 9.25 9.69 9.65 9.69 9.25 8.38 7.94 nm6h%}xND<
7.33 8.03 8.73 8.9 8.99 8.9 8.73 8.03 7.33 ,.kha8v
$npT[~U5
乱数布点 42寸 4毫米 四边入光 % y%%}k
这个是我设计的网点,大家讨论下,看看什么地方要改进的。