x軸排序有誤 3=T<c?[
必需是遞增或遞減的情形 6:ZqS~-
把 ^ylJ_lN&=1
X DX/DY Y =h5&\4r=
12.1900769 -0.1704616 78.9897318 XrFyN(p
23.9755421 -0.3645999 75.8707425 V:QfI
34.8728153 -0.6141875 70.5863213 C[n,j#Mvje
44.3060555 -0.9781901 63.1579931 j4ypXPY``!
51.6690494 -1.6083341 53.8059621 xm/v:hl=
56.4602693 -3.1026422 43.0197219 eem.lVVD
58.4290585 -13.025946 31.5233706 V1xpJ
60.6193774 7.1169775 20.1226825
-NiFO
62.7421505 2.8923277 9.3483647 3(E"$Se,f
67.6822566 1.8122502 5.7728462 Ny\iRU)fN
57.6193774 7.1169775 20.1226825 Qn[4 &nUD
58.4290585 -13.025946 31.5233706 uC 5mxZ
57.6193774 7.1169775 20.1226825 ->後3欄x方向改掉 遞增或直接去掉 便可以執行了 `$G7Ia_ $]
53.7421505 2.8923277 9.3483647 -> dm)V \?b
50.6822566 1.8122502 0.7728462 ->