看不懂ray reports里面列的数据,各位大虾们能不能指点一下?谢谢啦!!! rVcBl4&1*g
m8HYWzN
例如: 8U=A{{0p
Ray report for source VolumeCuboidSource_7 7k~Lttuk
Final surface/source num rays total power fractional power [ f34a
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 s7"i.A
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 Ihqs%;V
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 yd*3)6=
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 Sr"/-
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 M(2`2-/xh
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 Pr/]0<s
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 F@EJtwLd5y
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 :Eo8v$W\RB
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868 V7@
{D
{ 8p\Y
Ray report for all sources VMF|iB
Final surface/source num rays total power fractional power Onw24&
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 !+KhFC&Py
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 f'_M0x
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 anC+r(jjg9
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 ]
D6|o5
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 2yxi= XWZ
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 !DcX8~~@
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 ^mf jn-=3
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 3\+N`!
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868