看不懂ray reports里面列的数据,各位大虾们能不能指点一下?谢谢啦!!! {-1N@*K
Tl L\&n.$
例如: EpB3s{B"
Ray report for source VolumeCuboidSource_7 =?[:Nj636
Final surface/source num rays total power fractional power >oL| nwn
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 #Q$e%VJ(c1
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 Z. ,pcnaQb
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 (kL(:P/
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 @BMuov
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 c]A @'{7
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 tu6<>
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 hr`,s!0Y
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 b]g#mQ
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868 &/8B(0<
Q& S 7_
Ray report for all sources 8f>v[SQ"
Final surface/source num rays total power fractional power "GX k;Y
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 2)9XTY6$
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 _V(FHjY
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 \]0+J
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 Qq3>Xv <
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 *3rp
g
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 Zx^R -9
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 :;K Q]<
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 +2g}wH)l
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868