看不懂ray reports里面列的数据,各位大虾们能不能指点一下?谢谢啦!!! )kBN]>&R
m(B,a,g<
例如: <b5J"i&m
Ray report for source VolumeCuboidSource_7 5kRP
Sfh
Final surface/source num rays total power fractional power YH:murJMZ
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 'Q^P#<<
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 lZt{L0
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 wDL dmrB
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 ~h:/9q
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 B{In
"R8
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 J:N4F.o&K
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 ggy 7p44
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 /5PV|onO
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868 ]0g$3
i uNBw]
Ray report for all sources zFR=inI
Final surface/source num rays total power fractional power %
T2C0P
Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100 }Q=@$YIesD
n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003 y[pU8QSt
n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003 S7I8BS[*v
n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003 .y)Y20=o!
n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432 NV[_XXTv7
n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323 IK
/@j
n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003 Ja*k|Rz~
Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000 Nydhal00
End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868