补充一下,我们论坛每天都有分辨率统计的,下面是昨天数据。 B U)4g[4
VP"L_Um
分辨率 数量 比例 \GkcK$Y
1024×768 1760 51.6% U9If%0P
1280×800 546 16.0% I7TMv.
1280×1024 361 10.6% Rbl(oj#
1440×900 302 8.9% 9*x9sfCv9
1152×864 90 2.6% duM>(y
1680×1050 80 2.3% FkS{Z s
800×600 79 2.3% &A`QPk8n
1280×768 72 2.1% eD/?$@y
1280×960 37 1.1% O
8fh'6
1400×1050 21 0.6% .FC1:y<aO
1280×720 16 0.5% yZ2,AR%
其它 9 0.3% M"J$c42
1920×1200 6 0.2% uo%zfi?
1600×1200 5 0.1% 2{%BQq>C
1366×768 5 0.1% Q'rG' |
1600×900 4 0.1% 1wq6E
960×600 3 0.1% -@QLE}~k[
1024×600 3 0.1% `Ffn:=Do
1360×768 2 0.1% fu|I(^NV
1280×854 2 0.1% 5=$D~>-#
1920×1080 2 0.1% }X`K3sk2/z
800×480 1 0.0% <vAg\Tv:S
1360×1024 1 0.0% 4iw+3 Q|
1024×640 1 0.0% ?$gEX@5h
1152×720 1 0.0% y@(U6ZOyx
1152×768 1 0.0% "B\qp "N
1176×664 1 0.0% Vw,dHIe(3
1276×907 1 0.0% Z$@Juv&>5^
tV T(!&(
一半多是1024×768的分辨率,所以采用目前的布局。