补充一下,我们论坛每天都有分辨率统计的,下面是昨天数据。 &dqC
=oK]
99'e)[\
分辨率 数量 比例 ]fN\LY6p
1024×768 1760 51.6% N# Ru`;
1280×800 546 16.0% /65ddt
1280×1024 361 10.6% (T1)7%Xs
1440×900 302 8.9% b%w?YR
1152×864 90 2.6% +w~<2Kt8
1680×1050 80 2.3% gZ!vRO<%
800×600 79 2.3% LY}9$1G]
1280×768 72 2.1% D49yV`
1280×960 37 1.1% Pt/dH+r`%
1400×1050 21 0.6% `QH-VR\_
1280×720 16 0.5% nf,R+oX
其它 9 0.3% kaSy 9Y{
1920×1200 6 0.2% S#IlWU
1600×1200 5 0.1% $^ \8-k "
1366×768 5 0.1% KrcL*j&^
1600×900 4 0.1% ,KXS6:1%5Y
960×600 3 0.1% 3h:"-{MW.
1024×600 3 0.1% }9w?[hXW"
1360×768 2 0.1% 6,nws5dh
1280×854 2 0.1% =(ULfz[:
1920×1080 2 0.1% 0w'%10"&U+
800×480 1 0.0% L&[uE;ro
1360×1024 1 0.0% B}Q.Is5
1024×640 1 0.0% =!rdn#KH
1152×720 1 0.0% U)Cv_qe
1152×768 1 0.0% ]a4rA+NFLB
1176×664 1 0.0% |@{4zoP_N
1276×907 1 0.0% w+QXSa_D
Ks|qJ3;
一半多是1024×768的分辨率,所以采用目前的布局。