101 西南财经大学 四川 财经 4.34 2.27 4.72 15.36 aTWCX${~b
102 扬州大学 江苏 综合 4.32 3.38 5.52 1.82 mxPzB#t4
103 河南大学 河南 综合 4.29 3.13 5.71 1.82 ,%=SO 82W
104 福建师范大学 福建 师范 4.25 3.41 5.45 1.02 y3+iADo.p
105 浙江工业大学 浙江 理工 4.24 4.72 3.9 1.78 N e<D'-
山东师范大学 山东 师范 4.24 3.68 5.06 1.55 14DHU
107 北京中医药大学 北京 医药 4.04 3.42 2.35 18.59 tEam6xNf,
108 中国医科大学 辽宁 医药 3.96 3.39 4.8 1.23 DWwPid}
"
109 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 3.89 3.02 5.08 1 ]_5qME#N
110 黑龙江大学 黑龙江 综合 3.88 2.86 5.12 1.72 =:"wU
o'?[6B>oj
福建师大在二类校中还是比较好的呀,可惜不能到中科大去。。。