测试点数值 1SQ3-WUs
ECE REAR FOG H`XUJh
Value Min. Max. PASS/FAIL ]\-A;}\e
Test Point W 8<&gh+
at 5U V : 215.06 150 300 PASSED { T/[cu<
at 2.5U 5L : 199.01 75 300 PASSED OR P\b
at 2.5U V : 222.91 150 300 PASSED 9!ngy*\x
at 2.5U 5R : 229.11 75 300 PASSED |"q5sym8Y_
at H 10L : 211.10 150 300 PASSED /*(Kr'c
at H 5L : 214.13 150 300 PASSED j7Yu>cr
at H V : 240.37 150 300 PASSED f=+mIZ
at H 5R : 211.74 150 300 PASSED ;}I:\P
at H 10R : 210.20 150 300 PASSED S3C]AhW;
at 2.5D 5L : 223.43 75 300 PASSED ?>9/#Nv
at 2.5D V : 246.96 150 300 PASSED +)AG*
at 2.5D 5R : 205.90 75 300 PASSED &Q/ W~)~
at 5D V : 226.86 150 300 PASSED 7(1|xYCx$
at 4U 2L : 195.21 75 300 PASSED LRxZcxmy
at 4U 2R : 207.65 75 300 PASSED udK%>
at 3U 4L : 187.66 75 300 PASSED !NK1MU?T)
at 3U 4R : 216.22 75 300 PASSED : g7@PJND
at 2U 6L : 212.54 75 300 PASSED pHGYQ;:L
at 2U 6R : 246.04 75 300 PASSED P_^ +A
at 1U 8L : 225.45 75 300 PASSED d"1]4.c
at 1U 8R : 215.87 75 300 PASSED SBu"3ym
at 1D 8L : 227.82 75 300 PASSED M/B_#yK
at 1D 8R : 223.21 75 300 PASSED -u+vJ6EY
at 2D 6L : 212.50 75 300 PASSED (!u~CZ;
at 2D 6R : 204.83 75 300 PASSED YR\fa Vk
at 3D 4L : 211.57 75 300 PASSED 3GYw+%Z]
at 3D 4R : 204.61 75 300 PASSED .|KyNBn
at 4D 2L : 204.18 75 300 PASSED .D"m@~j7
at 4D 2R : 203.61 75 300 PASSED