切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 5179阅读
    • 16回复

    [网讯]2009年中国大学排行榜(中国大学评价) [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线lilic
     
    发帖
    241
    光币
    3202
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2008-12-26
    — 本帖被 cyqdesign 从 校友天下 移动到本区(2012-10-08) —
    由中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组武书连、吕嘉、郭石林主持的《2009中国大学评价》已经完成。依惯例,由SCD源期刊、CSSCI源期刊《科学学与科学技术管理》杂志刊出。在此之前,中国统计出版社出版的2009中国大学评价的普及版本《挑大学 选专业--2009高考(Q吧)志愿填报指南》已在全国出版发行。该书由《中国大学评价》课题组组长武书连主编。 @u6#Tvxy[  
    `-ENKr]  
    在《2009中国大学评价》中,清华大学以280.15分再列榜首,北京大学、浙江大学分别以224.66分、219.14分获得第2、第3名。至此,在《中国大学评价》中,清华大学已经连续13年位居榜首。清华大学、北京大学、浙江大学已经连续10年保持中国大学前三名。2009中国大学评价显示,浙江大学在科学研究领域以122.01分首次领先北京大学(120.74分)。 .:RoD?px  
    Xg!Mc<wA[  
    进入2009中国大学排行榜第4名至第10名的大学依次是:第4名上海交通大学,第5名南京大学,第6名复旦大学,第7名中国科学技术大学,第8名中山大学,第9名华中科技大学,第10名武汉大学。与上一年度的前10名相比,前7名顺序不变,中山大学重返前10名,位列第8。华中科技大学、武汉大学因中山大学上升到第8名而分别下降到第9名和第10名。西安交通大学没有保持住前10名。 a3Es7R+S  
    ['-ln)96.  
    《中国大学评价》课题组同时评出了2009年15所中国一流大学。与上一年度的16所中国一流大学名单相比较,中国农业大学因课题组提高了中国一流大学的标准而落选,没有新的大学进入中国一流大学。 6t]oSxN  
    " I`YJEv  
    《中国大学评价》课题组还选出了2009年37所中国研究型大学。南京农业大学首次进入研究型大学。这是继上年南京航空航天大学进入研究型大学后,江苏省又一所科研强校进入研究型大学。至此,江苏省的研究型大学数量已经达到4所,仅次于北京市的7所和上海市的5所。 z=)5M*h  
    Q1eiU Y6  
    与上年的中国大学前100名相比,首都师范大学首次进入前100名,位列第95名。太原理工大学重返前100名,列第99名。 |Z 3POD"9  
    6xz&Qi7w  
    《中国大学评价》课题组同时完成了理学、工学、农学、医学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学等11个学科门类的排名。学科门类排名显示,在11个学科门类中,北京大学共获得6个第1名,即:理学、医学、哲学、经济学、文学、历史学第1名。清华大学获得工学、管理学第1名,中国人民大学获得法学第1名,北京师范大学获得教育学第1名,中国农业大学获得农学第1名。 l`$f@'k  
    Pn7oQA\  
    课题组也对中国大学250多个本科专业进行了排名,北京大学、清华大学的本科专业第一名数量仍然大幅领先其他大学。 qLYv=h$,  
    2b|vb}|t{  
    2009中国大学排行榜的全部内容见武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业-2009高考志愿填报指南》。
     
    分享到
    离线lilic
    发帖
    241
    光币
    3202
    光券
    0
    只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-26
    2009中国大学前100名 ]H8CVue  
    (Fq|hgOA>M  
    排名校名总得分人才培养科学研究分省 排名学校类型学校参考类型
    得分研究生培养本科生培养得分自然科学研究社会科学研究
    1清华大学280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 1理工理科类研究1型
    2北京大学224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 2综合综合类研究1型
    3浙江大学219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 1综合理科类研究1型
    4上海交通大学149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 1综合理科类研究1型
    5南京大学140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 1综合文理类研究1型
    6复旦大学110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 2综合综合类研究1型
    7中国科学技术大学103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 1理工理科类研究1型
    8中山大学98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 1综合综合类研究1型
    9华中科技大学98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 1理工理科类研究2型
    10武汉大学96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 2综合综合类研究2型
    11吉林大学95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 1综合综合类研究2型
    12西安交通大学87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 1综合文理类研究2型
    13四川大学86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 1综合综合类研究2型
    14哈尔滨工业大学82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 1理工工学类研究2型
    15南开大学79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 1综合文理类研究1型
    16山东大学77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 1综合综合类研究2型
    17北京师范大学71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 3师范文理类研究1型
    18天津大学66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 2理工工学类研究2型
    19中南大学61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 1综合理科类研究2型
    20东南大学57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 2综合工学类研究2型
    21中国人民大学56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 4综合文科类研究2型
    22北京航空航天大学54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 5理工工学类研究2型
    23厦门大学53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 1综合文理类研究2型
    24大连理工大学47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 1理工工学类研究2型
    25同济大学45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 3理工工学类研究2型
    26华南理工大学45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 2理工工学类研究2型
    27重庆大学41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 1综合文理类研究2型
    28兰州大学41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 1综合理学类研究2型
    29西北工业大学40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 2理工工学类研究2型
    30华东师范大学40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 4师范文理类研究2型
    31北京理工大学39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 6理工工学类研究2型
    32中国农业大学38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 7农林理科类研究2型
    33湖南大学35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 2综合综合类研究2型
    34东北大学32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 2理工工学类研究2型
    35郑州大学31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 1综合综合类研教2型
    36南京航空航天大学31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 3理工工学类研究2型
    37华东理工大学31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 5理工理科类研究2型
    38苏州大学30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 4综合综合类研教1型
    39南京农业大学30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 5农林文理类研究2型
    40武汉理工大学29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 3理工工学类研教2型
    41上海大学28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16 6综合综合类研教1型
    42北京科技大学28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55 8理工工学类研教1型
    43电子科技大学27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29 2理工理科类研教2型
    44西南大学27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99 2综合文理类研教2型
    45东北师范大学25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27 2师范文理类研教1型
    46西安电子科技大学24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46 3理工理科类研教2型
    47西北农林科技大学24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67 4农林理科类研教2型
    48暨南大学24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98 3综合综合类研教1型
    49南京理工大学24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91 6理工工学类研教1型
    50华中师范大学24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10 4师范文理类研教1型
    51西南交通大学23.34 12.65 4.97 7.69 10.69 8.99 1.69 3理工工学类研教2型
    52中国矿业大学22.73 13.46 4.79 8.67 9.28 8.26 1.02 7理工工学类研教1型
    53南京师范大学21.92 11.07 5.25 5.82 10.85 4.47 6.38 8师范文理类研教2型
    54扬州大学21.53 12.32 3.64 8.68 9.21 7.52 1.69 9综合综合类研教1型
    55华中农业大学21.35 10.71 4.27 6.44 10.64 9.64 0.99 5农林理科类研教1型
    56西北大学21.15 11.27 5.31 5.97 9.88 7.17 2.71 5综合文理类研教1型
    57中国海洋大学20.46 9.79 5.83 3.96 10.67 9.55 1.12 2综合理学类研教1型
    58湖南师范大学20.37 11.00 4.69 6.31 9.37 5.36 4.01 3师范文理类研教1型
    59北京交通大学19.96 9.76 5.19 4.57 10.20 9.19 1.01 9理工工学类研教2型
    60华南师范大学19.94 9.77 4.83 4.94 10.16 4.23 5.93 4师范文理类研教1型
    61北京化工大学19.67 9.54 5.85 3.69 10.13 9.96 0.17 10理工工学类研教1型
    62陕西师范大学19.40 9.54 5.06 4.48 9.86 5.61 4.24 6师范文理类研教1型
    63南昌大学18.88 13.56 2.51 11.05 5.32 4.31 1.00 1综合综合类研教2型
    64山西大学18.84 10.08 4.16 5.92 8.76 5.15 3.62 1综合文理类研教1型
    65河海大学17.98 11.35 3.65 7.70 6.63 5.67 0.96 10理工工学类研教2型
    66北京工业大学17.44 8.51 4.99 3.52 8.93 8.24 0.69 11理工理科类研教1型
    67华南农业大学17.42 9.36 3.10 6.26 8.06 7.15 0.92 5农林理科类研教1型
    68江南大学17.27 10.22 3.81 6.41 7.04 6.49 0.56 11综合工学类研教1型
    69东华大学16.92 8.44 4.78 3.66 8.48 8.12 0.35 7理工工学类研教1型
    70南京工业大学16.57 10.44 3.11 7.33 6.13 5.86 0.27 12理工工学类研教1型
    71福州大学16.38 9.08 3.86 5.21 7.30 6.58 0.72 2理工理科类研教1型
    72中国地质大学(武汉)16.22 9.75 3.53 6.23 6.47 6.07 0.40 6理工理科类研教2型
    73燕山大学16.20 9.79 3.24 6.55 6.41 6.06 0.35 1理工工学类研教1型
    74河南大学16.05 10.50 2.42 8.08 5.55 2.82 2.73 2综合文理类研教2型
    75浙江工业大学15.44 8.61 3.25 5.36 6.82 5.91 0.91 2理工工学类研教1型
    76哈尔滨工程大学15.38 9.44 3.27 6.18 5.94 5.47 0.47 2理工工学类研教2型
    77河北大学15.37 8.68 3.02 5.66 6.69 4.25 2.43 2综合文理类研教1型
    78江苏大学15.32 10.06 2.69 7.36 5.27 4.70 0.57 13综合工学类研教2型
    79山东农业大学15.14 8.57 2.38 6.19 6.57 6.24 0.33 3农林农学类研教1型
    80合肥工业大学14.67 8.94 3.07 5.87 5.73 5.13 0.61 2理工工学类研教2型
    81湘潭大学14.51 8.56 2.88 5.68 5.95 3.40 2.55 4综合综合类研教1型
    82首都医科大学14.39 4.89 3.71 1.18 9.50 9.36 0.14 12医药医学类研教1型
    83中国石油大学(华东)14.37 8.18 3.05 5.13 6.19 6.03 0.16 4理工工学类研教1型
    84云南大学14.33 8.14 3.35 4.79 6.19 4.19 2.00 1综合文理类研教2型
    85中南财经政法大学14.20 8.37 2.61 5.77 5.82 0.03 5.79 7财经文科类研教2型
    86中国医科大学14.16 6.55 2.82 3.73 7.62 7.55 0.06 3医药医学类研教2型
    87南方医科大学14.03 6.17 2.97 3.20 7.86 7.80 0.06 6医药医学类研教2型
    88中国地质大学(北京)13.29 7.02 3.52 3.50 6.28 6.01 0.27 13理工理科类研教2型
    89华北电力大学13.29 8.65 2.42 6.23 4.64 4.31 0.33 14理工工学类研教2型
    90上海财经大学12.76 6.61 2.89 3.72 6.15 0.17 5.98 8财经文科类研教2型
    91北京邮电大学12.76 7.17 3.04 4.13 5.59 5.07 0.52 15理工工学类研教2型
    92中国药科大学12.69 5.48 2.90 2.58 7.21 7.16 0.05 14医药医学类研教1型
    93山东师范大学12.59 7.76 2.32 5.44 4.83 3.05 1.78 5师范文理类研教2型
    94黑龙江大学12.52 7.97 2.01 5.96 4.54 2.17 2.38 3综合综合类研教1型
    95首都师范大学12.25 6.28 2.80 3.48 5.97 2.44 3.54 16师范文理类研教2型
    96上海师范大学12.10 7.21 2.17 5.04 4.89 2.60 2.29 9师范文理类研教2型
    97安徽大学12.07 7.49 2.05 5.44 4.57 2.77 1.80 3综合综合类研教2型
    98福建师范大学11.98 6.95 2.31 4.64 5.03 1.77 3.26 3师范文理类研教2型
    99太原理工大学11.35 7.90 1.80 6.10 3.45 3.36 0.09 2理工工学类教研1型
    100昆明理工大学11.25 7.99 1.67 6.32 3.27 3.01 0.26 2理工工学类教研1型
    离线200713
    发帖
    826
    光币
    12652
    光券
    0
    只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-26
    看看了,关注。。。
    离线lightgirl
    发帖
    255
    光币
    1323
    光券
    0
    只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-27
    这个排名有什么意义?谁认可?
    离线200713
    发帖
    826
    光币
    12652
    光券
    0
    只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-28
    看看而已。
    离线200833
    发帖
    1092
    光币
    27662
    光券
    0
    只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-29
    仅作参考。
    离线我来也
    发帖
    450
    光币
    2660
    光券
    0
    只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-29
    那里的排名更权威?
    离线shpl
    发帖
    490
    光币
    1298
    光券
    0
    只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-27
    goushi
    离线ttphead
    发帖
    53
    光币
    24
    光券
    0
    只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-27
    乐呵乐呵得了~~~~
    离线ct888
    发帖
    469
    光币
    1311
    光券
    0
    只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-24
    神州行