<?xml version ="1.0" encoding="GB2312"?>
<document xmlns:bbs="http://www.baidu.com/search/bbs_sitemap.xsd">
	<webSite>http://opticsky.cn</webSite>
	<webMaster>webmaster@opticsky.cn</webMaster>
	<updatePeri>12</updatePeri>
	<updatetime>2026-07-26 20:53</updatetime>
	<version>phpwind 8.7.1 Certificate</version>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178053.html</link>
		<title>一种大靶面高分辨率无人机镜头及电子设备</title>
		<pubDate>2026-07-25 16:52</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-25 16:52</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>39</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>783</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178052.html</link>
		<title>冰洲石的双折射原理与应用</title>
		<pubDate>2026-07-25 13:22</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-25 13:22</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>44</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2393</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178051.html</link>
		<title>光学设计与照明光学仿真设计培训通知</title>
		<pubDate>2026-07-24 17:46</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-24 17:46</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>61</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1742</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178050.html</link>
		<title>激光晶体的应用和种类</title>
		<pubDate>2026-07-24 15:19</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-24 15:19</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>60</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>3066</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178049.html</link>
		<title>线偏振(LP)光纤模式计算器</title>
		<pubDate>2026-07-24 15:06</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-24 15:06</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>70</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1368</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178048.html</link>
		<title>TechWiz OLED应用—圆偏振器的发射特性</title>
		<pubDate>2026-07-24 15:06</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-24 15:06</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>68</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>442</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178047.html</link>
		<title>TRCX：TSP（触摸屏）分析</title>
		<pubDate>2026-07-24 15:05</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-24 15:05</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>64</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>500</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178046.html</link>
		<title>JCMsuite应用—单光子光源耦合至光纤</title>
		<pubDate>2026-07-24 15:05</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-24 15:05</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>62</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1270</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178045.html</link>
		<title>帮您突破光学设计瓶颈！Code V + LightTools集中特训课程报名通道开启！</title>
		<pubDate>2026-07-24 12:30</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-24 12:30</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>65</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>3941</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178044.html</link>
		<title>菲力尔声学成像仪，故障检测新利器，可精准定位气体泄漏源</title>
		<pubDate>2026-07-24 10:23</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-24 10:23</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>70</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2787</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178043.html</link>
		<title>新型光纤光声耦合强度超传统1000倍</title>
		<pubDate>2026-07-23 21:17</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-23 21:17</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>58</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1553</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178042.html</link>
		<title>从薄膜原理、设计到工艺专题培训（2026年7月31日-8月2日）</title>
		<pubDate>2026-07-23 17:41</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-23 17:41</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>82</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1515</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178041.html</link>
		<title>【威睛光学6KM激光测距模组】6KM激光测距仪，适配手持、车载、吊舱等各类光电设备</title>
		<pubDate>2026-07-23 15:06</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-23 15:06</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>70</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>798</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178040.html</link>
		<title>CodeV10.2是否有宏可以获取某个表面的玻璃牌号</title>
		<pubDate>2026-07-23 11:43</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-23 14:30</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>89</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>43</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>9</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178039.html</link>
		<title>AI量子点发光二极管制备工艺设计平台</title>
		<pubDate>2026-07-23 10:54</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-26 15:52</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>10</bbs:reply>
		<bbs:hit>103</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1658</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178038.html</link>
		<title>冰洲石加工注意事项</title>
		<pubDate>2026-07-23 10:33</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-23 10:33</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>68</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2849</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178037.html</link>
		<title>【威晴光学可见光相机】支持光学变焦，结构紧凑易安装，满足远距离监控、户外巡检等需求</title>
		<pubDate>2026-07-23 09:32</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-23 09:32</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>78</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>875</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178036.html</link>
		<title>兰州大学本科生在力致发光领域取得重要研究进展</title>
		<pubDate>2026-07-22 22:50</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-23 22:50</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>16</bbs:reply>
		<bbs:hit>138</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1846</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178035.html</link>
		<title>一种傅里叶变换宽场电化学高光谱成像技术</title>
		<pubDate>2026-07-22 22:03</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 22:03</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>65</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>3532</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178034.html</link>
		<title>大族激光“光学组件、激光器及激光加工设备”专利公布</title>
		<pubDate>2026-07-22 21:03</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 21:18</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>64</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>532</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178033.html</link>
		<title>长春理工大学借助 VirtualLab Fusion 攻克复合网栅光学选型难题</title>
		<pubDate>2026-07-22 18:05</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 21:50</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>392</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>4264</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178032.html</link>
		<title>第二十七届中国国际光电博览会（2026CIOE中国光博会）参观报名通道开启</title>
		<pubDate>2026-07-22 16:11</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 16:11</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>130</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>120</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178031.html</link>
		<title>【威晴光学WJUIR-150A长波非制冷红外热像仪】适配工业检测、安防监控多场景，无光等复杂环境全天稳定检测</title>
		<pubDate>2026-07-22 16:07</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 16:07</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>135</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1900</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178030.html</link>
		<title>OptiFDTD应用：光栅耦合器</title>
		<pubDate>2026-07-22 15:53</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 15:53</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>81</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1747</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178029.html</link>
		<title>大气湍流下的少模光纤耦合</title>
		<pubDate>2026-07-22 15:52</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 15:52</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>78</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2040</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178028.html</link>
		<title>VirtualLab Fusion中的光学各向异性介质</title>
		<pubDate>2026-07-22 15:52</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 15:52</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>76</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1873</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178027.html</link>
		<title>VirtualLab Fusion：为光线追迹生成光线</title>
		<pubDate>2026-07-22 15:51</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 15:51</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>80</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1307</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178026.html</link>
		<title>【威睛光学WJIR-320A中波制冷红外热像仪】红外目标探测成像设备，支持连续变焦适配机载车载光电平台</title>
		<pubDate>2026-07-22 15:17</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 15:17</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>133</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1964</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178025.html</link>
		<title>电光Q开关的制作材料有哪些？</title>
		<pubDate>2026-07-22 15:08</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 15:08</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>51</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2538</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178024.html</link>
		<title>下一代光学设计该如何演进？答案尽在KDES 2026光学专场</title>
		<pubDate>2026-07-22 09:23</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 09:23</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>84</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2132</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178023.html</link>
		<title>Synopsys OSD IS CLOSED?</title>
		<pubDate>2026-07-21 22:36</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-21 23:37</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>126</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>57</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>8</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178022.html</link>
		<title>上海光机所在强激光防护机制研究方面取得新进展</title>
		<pubDate>2026-07-21 17:16</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 22:53</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>18</bbs:reply>
		<bbs:hit>180</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1605</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178021.html</link>
		<title>JCMsuite应用：光子晶体谐振腔光子晶体谐振腔</title>
		<pubDate>2026-07-21 17:15</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-21 17:15</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>90</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2024</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178020.html</link>
		<title>双轴晶体的圆锥折射</title>
		<pubDate>2026-07-21 17:14</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-21 17:14</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>91</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1333</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178019.html</link>
		<title>各向异性元件中的偏振效应</title>
		<pubDate>2026-07-21 17:14</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-21 17:14</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>89</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>818</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178018.html</link>
		<title>Techwiz LCD：挠曲电效应分析</title>
		<pubDate>2026-07-21 17:13</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-21 17:13</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>89</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>257</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178017.html</link>
		<title>电光晶体的种类和应用</title>
		<pubDate>2026-07-21 15:00</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-21 15:00</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>63</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2853</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178016.html</link>
		<title>敲下键盘，光随指动：主动超表面让全息实时交互成为现实</title>
		<pubDate>2026-07-21 13:37</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 21:50</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>2</bbs:reply>
		<bbs:hit>91</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2657</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178015.html</link>
		<title>求能做双非镜片的表面偏心检测的检测机构</title>
		<pubDate>2026-07-21 11:45</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-21 11:45</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>189</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>172</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>31</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178014.html</link>
		<title>可编程光子集成电路实现光信号实时调控</title>
		<pubDate>2026-07-21 11:20</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-25 10:09</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>11</bbs:reply>
		<bbs:hit>124</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1718</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178013.html</link>
		<title>科学家首次用氮化镓制造出纳米晶体</title>
		<pubDate>2026-07-21 11:18</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-21 11:18</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>54</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1749</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178012.html</link>
		<title>上海光机所在光电子神经突触研究方面取得新进展</title>
		<pubDate>2026-07-21 11:01</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-24 10:59</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>15</bbs:reply>
		<bbs:hit>135</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2025</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178011.html</link>
		<title>VirtualLab Fusion 2026.2 (Build 1.66)新版本发布！</title>
		<pubDate>2026-07-20 17:28</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-20 17:28</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>103</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>4780</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178010.html</link>
		<title>非球面柱面镜的设计和应用</title>
		<pubDate>2026-07-20 16:44</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-20 16:44</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>86</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>3214</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178009.html</link>
		<title>关于《tracepro快速学习手册》谁有，能不能分享下？</title>
		<pubDate>2026-07-20 16:02</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-20 16:02</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>119</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>44</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>10</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178008.html</link>
		<title>衍射杂散光：光路中的“光影涂鸦师”</title>
		<pubDate>2026-07-20 13:54</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-20 13:54</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>139</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>4754</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>6</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178007.html</link>
		<title>OptiMode应用矢量有限元法模拟表面等离子体激元</title>
		<pubDate>2026-07-20 13:34</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-20 13:34</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>99</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>3131</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178006.html</link>
		<title>双折射取向层对方位角锚定能的测量影响</title>
		<pubDate>2026-07-20 13:33</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-20 13:33</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>100</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>5329</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178005.html</link>
		<title>使用VirtualLab Fusion仿真多层双折射反射偏振器</title>
		<pubDate>2026-07-20 13:33</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-20 13:33</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>74</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>3301</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178004.html</link>
		<title>Litestar 4D：隧道照明</title>
		<pubDate>2026-07-20 13:32</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-20 13:32</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>82</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1443</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178003.html</link>
		<title>JCMsuite应用：多核光子晶体光纤</title>
		<pubDate>2026-07-20 13:28</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-20 13:28</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>82</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>953</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178002.html</link>
		<title>曲面上的双折射效应</title>
		<pubDate>2026-07-20 13:27</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-20 13:48</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>91</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>711</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178001.html</link>
		<title>JCMSuite应用：等离子波导</title>
		<pubDate>2026-07-20 13:27</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-20 13:27</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>86</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1782</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-178000.html</link>
		<title>Techwiz LCD 1D：光学薄膜设计与分析</title>
		<pubDate>2026-07-20 13:26</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-20 13:26</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>85</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>349</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>135</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-177999.html</link>
		<title>OCT光谱平均伪退偏校正以及偏振模色散校正问题</title>
		<pubDate>2026-07-20 09:20</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-20 09:20</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>129</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>472</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>31</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-177998.html</link>
		<title>我国科学家研制单电子量子闪存器件</title>
		<pubDate>2026-07-18 22:09</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-21 23:17</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>18</bbs:reply>
		<bbs:hit>172</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>1868</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-177997.html</link>
		<title>DUV 深紫外光学元件在半导体检测中的参数要求</title>
		<pubDate>2026-07-18 10:02</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-18 10:02</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>0</bbs:reply>
		<bbs:hit>104</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2398</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-177996.html</link>
		<title>新型光学芯片设计可实时控制光速</title>
		<pubDate>2026-07-18 09:09</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-19 11:15</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>10</bbs:reply>
		<bbs:hit>158</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>4626</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-177995.html</link>
		<title>长春光机所研制出色彩可调的高效隔热可编程光伏窗</title>
		<pubDate>2026-07-17 23:33</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-20 20:26</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>27</bbs:reply>
		<bbs:hit>220</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2055</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-177994.html</link>
		<title>中国科大将量子存储器间纠缠距离提升至420公里</title>
		<pubDate>2026-07-17 22:35</pubDate>
		<bbs:lastDate>2026-07-22 21:19</bbs:lastDate>
		<bbs:reply>1</bbs:reply>
		<bbs:hit>103</bbs:hit>
		<bbs:mainLen>2007</bbs:mainLen>
		<bbs:boardid>18</bbs:boardid>
		<bbs:pick>0</bbs:pick>
	</item>
	<item>
		<link>http://opticsky.cn/read-htm-tid-177993.html</link>
		<title>上海有机化学研究所实现聚合物分子结高分辨成像</title>
		<pubDate>2026-07-17 21:09</pubDate>
