| 82851981 |
2011-05-18 10:36 |
出售、供应Silicon Sensor光电二极管
德国的Silicon Sensor公司是高性能探测器领域的开拓者和生产商,具有很强的研发和制造能力,提供覆盖X射线波段到中红外波段的光电二极管,在高性能探测器领域处于国际领先地位。Silicon Sensor公司的探测器和探测解决方案能够满足多个领域的医疗、工业、军事、航空、安全、自动化等行业。 dQfVdqg aL\vQ(1zO Silicon Sensor公司成立于1991年,总部位于柏林,并且在德国的Dresden、Oberdischingen和美国的Westlake Village设有分部,目前有超过300名雇员。 P.bBu np|3 os 顶尖科仪 深圳联系人 刘先生 手机13927443410 现驻北京办事处 电话010-82800851转23 传真010-82800852。 #NZ\UmA )+]8T6~
N [attachment=33694][attachment=33698][attachment=33695][attachment=33697] hQ!sl O PIN光电二极管 y~)rZ-eSB 型号 特性 特性参数 应用领域 F.P4c:GD PIN2 紫外/蓝光增强 光谱范围200~1100nm 紫外曝光、污染检测、医疗设备、荧光探测 57/9i>
@ PIN5 高速 上升沿时间<5ns 脉冲光探测、高速光测定、光通信、光纤光学监测 n-m+@jR z PIN5t 高速、低压应用 上升沿时间<5ns 脉冲光探测、高速光测定、光通信、光纤光学监测 &
[)1LRt_ PIN6 低暗电流 暗电流<1nA 脉冲光探测、高速光测定、医疗设备、分析仪器 w9D<^(_}/ PIN6b 蓝光增强(保持低暗电流) 蓝光响应强,暗电流<0.5nA 荧光探测、高速光测定、医疗设备、分析仪器 J(*QtF PIN7 低结电容 结电容和其它款相比小一半以上 高速光测定、医疗设备 x\ieWF1 PIN Q 红外1064nm优化 红外响应强 高速光测定、1064nm光探测、近红外脉冲传感 2ye^mJ17 tB"amv PIN系列-2 紫外/蓝光增强型 $~UQKv> Order number Type No. Active Area Dark current (nA) Rise time (ns) e%VJ:Dj Chip Package Size (mm) Area (mm²) 5 V 410 nm | 5 V | 50 Ω +^% y&8e 500981 PS1-2 LCC6.1 1.0 x 1.0 1 0.01 50 [t55Kz*cD !a&@y#x 501103 PS1-2 TO52 1.0 x 1.0 1 0.01 50 dI!x Ai X#9}|rT56 500041 PC10-2 TO5 Ø 3.57 10 1 300 p8<Y5:` FY%v \`@1* 501261 PS100-2 BNC 10 x 10 100 10 2000 I(fq4$ b#p)bcz!I 500047 PS100-2 CERpin 10 x 10 100 10 2000 @NMFurm ]PVPt,c 501231 PS13-2 TO5 3.5 x 3.5 13 1 400 ]=v_u9; mG[S"?C 501232 PS33-2 TO8 5.7 x 5.7 33 2 800 Uq/#\7/rL QF/A-[V 500046 PC5-2 TO5 Ø 2,52 5 0.3 150 nOxCni~T [KXxn>n 500045 PC50-2 BNC Ø 7.98 50 5 1000 ,<$6-3sC- Vx_lI
#3 501230 PS7-2 TO5 2.66 x 2.66 7 0.4 200 |He,v/r 7
}`c:u~j 雪崩二极管(APD) |ubDudzp APD型号 特征 特性参数 应用领域 D$g|f[l APD8 高速、高增益 上升沿时间ps量级 激光测距、高速光学测定、光通信、医疗设备 UeB8|z APD9 近红外波段增强 近红外响应增强 激光测距、高速光学测定、光通信、医疗设备 0'!v-`. APD10 1064nm波段增强 1064nm波段响应增强 1064nm光追踪、测距、荧光探测 b#0y-bR APD11 蓝光增强 蓝光波段响应增强 分析仪器、闪烁器读数、高速光测定、医疗设备 sGIY\% APD12 红光增强 蓝光响应强,暗电流<0.5nA 激光测距、光通信、光束光测定、医疗设备 $3BCA)5: =E Cw' APD系列-8 高速/高增益 ;=X6pK Order number Type No. Active Area Dark current (nA) Breakdown voltage (V) Rise time (ns) =T5vu~[J/e Chip Package Size (mm) Area (mm²) M = 100 M = 100 6'y+Ev$9 501810 AD100-8 LCC6.1 Ø 0,1 0,008 0,05 80 - 200* max. 0,18 zAEq)9Y"l' ?Dro)fH1 501811 AD100-8 LCC6.1f Ø 0,1 0,008 0,05 80 - 200* max. 0,18 %&KJtKe z'a#lA.$} 500011 AD100-8 TO52S1 Ø 0,1 0,008 0,05 80 - 200* <0,180 <{@?c $Gb] K{e 501171 AD100-8 TO52S3 Ø 0,1 0,008 0,05 80 - 200* <0,180 Tj@}O:q7: c^P8)gPf 501078 AD230-8 LCC6.1 Ø 0,23 0,04 0,3 80 - 200* typ. 0,18 xZjl_bJ (g,lDU[= 501079 AD230-8 LCC6.1f Ø 0,23 0,04 0,3 80 - 200* typ. 0,18 sZFIQ)b9 p
D!IB`cA4 500019 AD230-8 TO52S1 Ø 0,23 0,04 0,3 80 - 200* 0,18 .#R\t 7m% 8[i#x|`g 500022 AD230-8 TO52S3 Ø 0,23 0,04 0,3 80 - 200* 0,18 v0!>": md7Aqh 501077 AD500-8 LCC6.1 Ø 0,5 0,2 0,5 80 - 200* typ. 0,35 7"F
w8;k =W)Fa6P3j( 501076 AD500-8 LCC6.1f Ø 0,5 0,2 0,5 80 - 200* typ. 0,35 rP.qCl+J mfOr+ 500030 AD500-8 TO52S1 Ø 0,5 0,2 0,5 80 - 200* 0,35 "-xm+7 >nmby|XtW 500305 AD500-8 TO52S2 Ø 0,5 0,2 0,5 80 - 200* 0,35 FRI<A8 I@P[}XS 500155 AD500-8 TO52S3 Ø 0,5 0,2 0,5 80 - 200* 0,35 3/8o)9f.
r(pp = 500947 AD800-8 TO52S1 Ø 0,8 0,5 2 80 - 240* 0,7 ,c"_X8Fkx$ vPEL'mw/3# 501117 AD1100-8 TO52S1 Ø 1,13 1 4 - 6 80 - 240* 1 TF 6_4t6 #M*h)/d[A 500160 AD5000-8 TO8i Ø 5 19,63 60 80 - 200* 3 f9H;e(D9] y [e$ 500015 AD1900-8 TO5i Ø 1,95 3 15 80 - 200* 1,4 &n|!
'/H N8(xz-6 501194 AD3000-8 TO5i Ø 3 7,07 30 80 - 200* 2
|
|