首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 光学薄膜设计,工艺与设备 -> 關於ITO 薄膜的n,k [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

joanne51 2009-06-01 15:02

關於ITO 薄膜的n,k

請問關於ITO 薄膜的實際的n,k值,如何量測??
bislarge 2009-06-03 23:02
什么是N K???
tmsoak 2009-06-18 18:26
樓上的,是折射率與吸收係數
zjk1027 2010-09-10 16:14
怎么没有看到有人回复呢,我也想知道答案
fanyushan 2010-09-13 14:40
各个公司做出来的ITO的n,k应该相差很大,你还是自己测量一下吧
xyhyh 2011-06-05 15:55
是用薄膜测候仪测量的吧
greenhaw 2011-06-27 20:51
椭偏仪测量Fit。
zcq348354819 2011-06-29 16:22
ITO薄膜的n一般为2.05,k应该是0吧(这个我也不太清楚)!
greenhaw 2011-06-29 19:32
引用第7楼zcq348354819于2011-06-29 16:22发表的  : <y.D0^68  
ITO薄膜的n一般为2.05,k应该是0吧(这个我也不太清楚)! uf;q/Wr  
lTB!yF.r|  
q~^:S~q  
oba*w;  
n值差不多,k值不是0 "T&uS1+=c  
我用椭偏仪fit过ITO的n,k值,只是不在身边,否则可以分享一下。
uantel 2011-07-04 11:24
椭偏仪测量
greenhaw 2011-07-04 16:56
ITO         N                K `{wku@  
351.02 2.308188 0.097320825 4jz]c"p-  
352.61 2.29411831 0.092463132 S!q}Pn  
354.19 2.29457545 0.0809057911 f oVD+\~Y  
355.78 2.29861695 0.0748857786 <kSaSW  
357.37 2.29634425 0.0638043599 3E ZwF  
358.95 2.31400476 0.0599462625 # 0!IUSa  
360.54 2.32134392 0.0663483546 2wBU@T1  
362.12 2.32077378 0.0604777541 -*lP1Nbp  
363.71 2.32525304 0.0565755423 if}]8  
365.29 2.31129191 0.0586190059 cP2R2 4th  
366.88 2.31548013 0.0598284636 *_QHtZG  
368.46 2.31536046 0.0498561342 z`5I 1#PVA  
370.05 2.32141825 0.0698071659 1hviT&  
371.63 2.31471146 0.058632092 PbPP1G')  
373.22 2.3186179 0.0645866114 gkz#kiGF  
374.8 2.30674785 0.0662429926 9Bk}g50$#  
376.39 2.30623644 0.0684638622 +r$.v|6  
377.97 2.29954326 0.0698481493 0w['jh|,  
379.55 2.29725546 0.074502538 :b ;1P@W<  
381.14 2.28243582 0.0637371202 I7PWO d  
382.72 2.28150591 0.0653320554 ]R{"=H'  
384.31 2.27174313 0.0631052264 GF!{SO4  
385.89 2.27112623 0.0610659704 ? 03Zy3 /  
387.48 2.26727677 0.0657361777 y|Y3,s  
389.06 2.25761575 0.0654110076 N ]7a=  
390.65 2.25206802 0.0650794147 a1`cI5n  
392.23 2.25077456 0.0549333134 DP_Pqn8p&M  
393.82 2.24473134 0.0539027742 W{+0iAYnp  
395.4 2.2396449 0.0506554704 9(F?|bfk  
396.98 2.23430327 0.05191584 'TrrOq4  
398.57 2.23094828 0.0497960956 R$fIb}PDr  
400.15 2.22901702 0.0444047341 mF}k}0  
401.74 2.21999862 0.0467086947 3Gl]g/  
403.32 2.21589459 0.0436870523 otVyuh  
404.91 2.21283526 0.0423229842 $l;tP  
406.49 2.20915286 0.039510392 LXC`Zq\  
408.08 2.20351057 0.038280607 uHro%UAd  
409.66 2.20095509 0.0356851103 c '+r[rSn1  
411.24 2.19943127 0.0334411247 un^IQMIh  
412.83 2.19364941 0.0326017945 /Z " 4[  
414.41 2.19072566 0.0312301774 GLQvAHC  
416 2.18686617 0.0297209589 :J`!'{r  
417.58 2.18340181 0.0291922958  |~uzQU7  
419.17 2.17751185 0.0263899767 $ XsQ e  
420.75 2.17985356 0.0268603022 7 3z Y^ x  
422.33 2.17577496 0.0239110279 7oe@bS/Z  
423.92 2.17284948 0.0220347434 `O=;E`ep  
425.5 2.17141204 0.0216886295 iB3 +KR  
427.09 2.16721672 0.0186836334 '}`hY1v  
428.67 2.16492092 0.0187661955 pt cLJ]+)  
430.26 2.16319939 0.0187131855 >jz%bY  
431.84 2.16164907 0.0173551215 m=iov 2K>  
433.42 2.15996243 0.0176411143 a^T4\  
435.01 2.15758492 0.0149195006 y]YS2^  
436.59 2.15631487 0.0144105175 D'[P,v;Q  
438.18 2.15346412 0.0156982133 } o"_#\6  
439.76 2.15282148 0.014184141 Z^`=!n-V  
441.35 2.15332746 0.0106943587 V=4u7!ha  
442.93 2.14835051 0.014283264 #or oY.o  
444.51 2.14721139 0.0142556889 i)=89?8  
446.1 2.14752325 0.012912421 9h38`*Im;  
447.68 2.14648677 0.0114386638 K# i*9sM  
449.27 2.14348311 0.0146708594 h NOYFH  
450.85 2.14270859 0.0140956728 R`C_CsXir  
452.44 2.14222234 0.0157380913 %c&A h  
454.02 2.13963963 0.0135062629 G2+)R^FSC  
455.61 2.13665418 0.0160475519 ;Jbc'V'fm  
457.19 2.13507405 0.0158480924 g. Caapy  
458.77 2.13629918 0.0166762152 Fma`Cm.  
460.36 2.1350257 0.0168083975 KpbZnW}g  
461.94 2.13115034 0.0176887516 `^bvj]>l  
463.53 2.12974636 0.0189841111 C3 b0`|5  
465.11 2.12752233 0.0190603096 !:5`im;i  
466.7 2.12709749 0.0200911966 1|EU5<  
468.28 2.12405511 0.0198882329 M`C~6Mf+  
469.87 2.12298711 0.0208849047 n|mJE,N  
471.45 2.12112399 0.0200912055 !!+/Wgd:6  
473.04 2.1192578 0.0220784501 K!D_PxV  
474.62 2.11606679 0.0222974222 -90ZI1O`  
476.21 2.11650573 0.0212987147 X |1_0  
477.79 2.11126311 0.0219334126 H8<7#  
479.38 2.11099876 0.0225031196 Fy _<Ui  
480.96 2.10885921 0.0225953063 i9@;,4f  
482.54 2.10702077 0.0233061887 22Y!u00D  
484.13 2.10449345 0.0257558767 Ss<_K>wk  
485.71 2.10295886 0.023272801 `^&15?Wk  
487.3 2.10130664 0.0224760143 K* _{Rs0P  
488.88 2.09991265 0.022725857 Z}K.^\S9  
490.47 2.09786213 0.0241990333 o9T@uWh+  
492.05 2.09710111 0.0244640774 (@WDvgi(  
493.64 2.09455197 0.024783002 _Xk03\n6  
495.22 2.08923746 0.0216188153 x^#6>oOR  
496.81 2.09394483 0.0250245499 R%)2(\  
498.39 2.09126579 0.027153771 }KD7 Y  
499.98 2.08944978 0.0253379651 K[#v(<)  
501.56 2.08922903 0.0239845833 uzVG q!'H  
503.15 2.08844429 0.0245357741  *_ {l  
504.74 2.08612989 0.0271257836 -lP )  
506.32 2.08512841 0.0246289008 ||'i\X|[  
507.91 2.08378824 0.0245559475 lC /Hib  
509.49 2.08084856 0.0239347086 qr'x0r|<>  
511.08 2.07973171 0.0220598493 N o_$!)J.  
512.66 2.07779352 0.0236905177 PzMlua  
514.25 2.07508572 0.0243017659 C)J_lI{^  
515.83 2.07498463 0.0233938584 4Wi8 $  
517.42 2.07240883 0.0227913708 n?ZL"!$  
519 2.0703635 0.0227746422 xq Q~|  
520.59 2.06747431 0.0246134449  \8>  
522.17 2.07094988 0.0226263639 #Cg}!38  
523.76 2.06731876 0.0210988853 \tiUE E|k  
525.35 2.06644387 0.0212297802 +3/k/W  
526.93 2.06458438 0.0217268467 +gbX}jF0%  
528.52 2.06340408 0.0213735127 z\Pe{J  
530.1 2.06071645 0.020894491 xs2,t*  
531.69 2.0595959 0.022302561 f%Z;05  
533.27 2.06095365 0.0214830772 (c(-E|u.  
534.86 2.05844786 0.0205563017 ~),;QQ,  
536.45 2.05685443 0.0202792751 F_Z&-+,*3t  
538.03 2.05602075 0.0192972262 KrdZEi vb  
539.62 2.05450938 0.0203162458 RjR&D?dc  
541.2 2.05137047 0.0207361343 ,>bGbx  
542.79 2.05398141 0.0211529885 z`emKFbv  
544.38 2.05139569 0.0204432854 )(:+q(m  
545.96 2.04988957 0.0205067596 L,Ao.?j  
547.55 2.04666242 0.0211241656 "8wf.nZ  
549.13 2.04849986 0.0180353473 &Q-[;  
550.72 2.04596737 0.0200559697 YVQ_tCC_!  
552.31 2.04454233 0.0183456577 krQ l^~@  
553.89 2.04382707 0.0181144776 8 3z'#  
555.48 2.04344696 0.0186414706 dWsT Jyx~  
557.06 2.04316535 0.0189343068 B`?N,N"  
558.65 2.03948911 0.0168114946 ZNzR `6}  
560.24 2.03983711 0.016951444 Veb+^&  
561.82 2.03975878 0.0162594523 ^%\)Xi  
563.41 2.03807223 0.0164743786 P &;y] ,)E  
565 2.03761024 0.0161034429 $$haVY&  
566.58 2.03469201 0.0147427908 U}tl_5%)  
568.17 2.03474337 0.0160358466 `3 f_d}b  
569.75 2.03417971 0.0160452984 kZV^F*7  
571.34 2.03119181 0.0140807033 CCbkxHMf|!  
572.93 2.03238476 0.0160259801 "C_T]%'Wm  
574.51 2.03140268 0.0161983969 1%$d D2  
576.1 2.03122198 0.0163589628 Zu\p;!e  
577.69 2.02893884 0.0130195062 k sB  
579.27 2.02713714 0.0135020081 !MZ+-dpK  
580.86 2.02947209 0.0160707056 pwJ'3NbS  
582.45 2.02771757 0.0144120644 Yw6DJY  
584.03 2.02630198 0.013122288  Jt##rVN  
585.62 2.02506901 0.0138616945 rPRrx-A  
587.21 2.02461419 0.0136499374 vS7/~:C  
588.79 2.02361626 0.0145218276 6-mmi7IfO  
590.38 2.02406361 0.0134048831 Ze-MAt  
591.97 2.02096518 0.0142747051 8|1`Tn}o  
593.55 2.0230448 0.0124645895 u~" siH  
595.14 2.01993316 0.017073678 Hu<p?mF#  
596.73 2.02018055 0.0117997365 Ihdu1]~R{  
598.31 2.01990746 0.0136512247 uz]E_&2  
599.9 2.02127502 0.0116678355 :=rA Yc3]  
601.49 2.01883396 0.0130313748 uWUR3n  
603.07 2.01679311 0.0107807941 J__;.rnk  
604.66 2.01501556 0.0136922167 C@*%AY  
606.25 2.0173619 0.0127897455 %4j&H!y-w;  
607.83 2.01417429 0.0128611023 Y8)}P WMs  
609.42 2.01467723 0.0136761577 %0vTA_W  
611.01 2.0147526 0.0134267344 HR;/Br  
612.59 2.01400636 0.0140238746 q.-y)C) ;  
614.18 2.014274 0.0144900154 A:kkCG!~Nf  
615.77 2.01105644 0.0133426732 XR|"dbZW.0  
617.35 2.00763789 0.0154909716 {I`B[,*  
618.94 2.01139102 0.0151300082 }c} ( 5  
620.53 2.00981342 0.0146918744 Ee&hG[sx  
622.11 2.00930228 0.0137293467  OQ6sv/  
623.7 2.00667454 0.0156974026 \;-qdV_JB  
625.29 2.00706083 0.0155929866 =g@R%NDNV  
626.87 2.00873456 0.0177228202 s0r"N7~  
628.46 2.0045153 0.0152312579 1 ojhh7<  
630.05 2.01101357 0.018851248 WElrk:b  
631.63 2.00674823 0.0160500434 ;P3>>DZ  
633.22 2.00845902 0.0200566902 L{=l#vu  
634.81 2.00288028 0.0183111551 =K :(&6f<t  
636.39 2.00432443 0.0196780434 +L0J_.5%^  
637.98 2.00199319 0.0195752202 [#0Yt/G  
639.57 2.00041332 0.0213087559 .AXdo'&2i  
641.15 2.00185398 0.0246728807 ,~- ?l7  
642.74 1.9980813 0.0211215481 #Rc5c+/(  
644.33 2.00158835 0.0240670814 {1~9vHAZ  
645.91 1.99980768 0.0232907197 :y\09)CJK  
647.5 1.99463572 0.0225548499 GJX4KA8J  
649.09 1.99505875 0.02395925 s|Zx(.EP  
650.67 1.98854546 0.0169067241 }&1Iyb  
652.26 1.99486028 0.0237785533 ;+ G9-  
653.85 1.99022679 0.0220533016 Te;gVG*  
655.43 1.99444269 0.0289925214 ,<sm,!^<r  
657.02 1.98760805 0.0232355697 VpSEVd:n  
658.61 1.9869069 0.0250555046 "IG+V:{ou  
660.19 1.98677966 0.0271918728 f/ajejYo?,  
661.78 1.98143663 0.0252094182 3% ^z?_  
663.37 1.98611052 0.0255730814 [h4o7  
664.95 1.9833263 0.0285140024 1~'_K9eE  
666.54 1.98133075 0.0235472091 %fv)7 CRM  
668.13 1.97628431 0.0306671486 ]NtSu%u  
669.71 1.97928094 0.0281124437 ,d|vP)SS  
671.3 1.9775245 0.0273390689 hq?jdNy :  
672.88 1.97874506 0.0268020812 ~s#e,Kav"  
674.47 1.9757842 0.0258466582 IZ8y}2  
676.06 1.96976706 0.0260562307 NhA#bn9y?  
677.64 1.97056095 0.0290604475 Q2eXK[?*  
679.23 1.97241128 0.023546753 ) r9b:c\  
680.82 1.96903338 0.027618726 y? "@v.  
682.4 1.96887667 0.0298654658 [Uli>/%JB  
683.99 1.96617596 0.0223748166 pCC7(Ouo  
685.57 1.96852693 0.0263681009 pc H<gF(k  
687.16 1.96754138 0.0276075443 J{Tq%\a3  
688.74 1.96579364 0.0235365938 yG&2UqX  
690.33 1.9620236 0.023630724 nLy#|C  
691.92 1.95655421 0.0331346676 [9V]On  
693.5 1.95701713 0.0301439861 A62<]R)n  
695.09 1.96022336 0.0269171636 ;LRW 8Wd  
696.67 1.95920962 0.0245249691 $b>}C= gt  
698.26 1.9566442 0.0277017196 ioV_oR9I  
699.84 1.9542788 0.0304622296 <tbZj=*O/o  
701.43 1.95393212 0.0303934702 TY.FpW  
703.01 1.95279033 0.0265043098 (R'+jWH  
704.6 1.95198873 0.0243665944 z856 nl  
706.18 1.9520382 0.0267960231 v7IzDz6gF  
707.77 1.95006465 0.0234166244 z<pJYpxH  
709.35 1.94611159 0.0289073018 e"Rm_t  
710.94 1.95066217 0.0240948753 @u) 'yS  
712.52 1.9461286 0.0327938776 zX kx7d8  
714.11 1.94739023 0.0235827852 =MLf[   
715.69 1.94506611 0.024585794 wqD5d   
717.28 1.94450465 0.021770101 1$ML#5+,  
718.86 1.94146637 0.0274390101 >qR~'$,$  
720.45 1.94206137 0.0255563781 g:<?  
722.03 1.9387369 0.0259191484 \t3qS eWc/  
723.62 1.93742555 0.0268921609 u1cu]Sj0  
725.2 1.93880261 0.0221058204 E=u/tpj  
726.78 1.93635936 0.0250119884 8g*hvPc  
728.37 1.93618101 0.0250909614 ^bUxLa[.  
729.95 1.93746263 0.0231918197 '{ f=hE_/  
731.53 1.93723135 0.0241032993 ;GsQR+en  
733.12 1.9347894 0.0225313545 d~*TIN8Ke~  
734.7 1.93208227 0.0263829071 5HlWfD  
736.29 1.93410826 0.0240395209 ?znSx}t  
737.87 1.93594973 0.0218008389 [pgZbOIN37  
739.45 1.92963403 0.0247916051 1H{jy^sP7  
741.04 1.92944998 0.025301194 $/_ qE  
742.62 1.93027904 0.0218132148 ](K0Fwo`;"  
744.2 1.92786765 0.0234910208 $h28(K%  
745.78 1.92488661 0.0259066965 PlCc8Zy  
747.37 1.9257234 0.0231728579 :reTJQwr  
748.95 1.92772399 0.022765803 vR>o}%`  
750.53 1.92605766 0.0233872423 9z ?7{2C  
752.11 1.91655119 0.0251298484 T_#, A0G  
753.7 1.92188955 0.0231057647 f h<*8w0H  
755.28 1.92036744 0.0235214609 >dQK.CG  
756.86 1.92032974 0.0232162017 8`v$liH  
758.44 1.91585173 0.0262187409 &L4 q10-N  
760.02 1.9187547 0.0230555864 Zzj0\? Ul  
761.6 1.91566917 0.0237835473 'Qn~H[$/p  
763.19 1.91641607 0.0222265187 "5!BU&   
764.77 1.91701032 0.0233001337 HIf{Z* mb  
766.35 1.91773831 0.0236098466 orIQ~pF#  
767.93 1.91778127 0.0217718605 1 W'F3  
769.51 1.9121348 0.0233224813 ftZj}|R!  
771.09 1.91064319 0.0227348326 HDIk9WC^  
772.67 1.91434548 0.0193221864 +S~.c;EK  
774.25 1.9103758 0.0246406391 IFuZ]CBz  
775.83 1.91065674 0.0207323321 Bw< rp-  
777.41 1.90526066 0.0210610258 6Nh0  
778.99 1.90817172 0.0235431131 P $ >`  
780.57 1.9116154 0.0227335944 &ak6zM  
782.15 1.90471626 0.0213759547 rwqv V ^  
783.73 1.90375982 0.024078464 c[cAUsk i  
785.31 1.89569007 0.0239147982 uS5o?fg\e  
786.89 1.90424557 0.0221918886 j"7 JLe*  
788.47 1.90026184 0.0224626981 85]SC$  
790.05 1.90360374 0.0235704024 G'#41>q+  
791.62 1.90324181 0.0248860652 kA#vByf`v  
793.2 1.90029127 0.0218389298 3|kgTB-  
794.78 1.89912183 0.0213017737  6sxz_f  
796.36 1.89592259 0.0268596316 \7Cg,Xn  
797.94 1.89536976 0.0204292393 +=3CL2{An  
799.51 1.89669738 0.0215454027 \m/xV /  
801.09 1.89711454 0.0236044173 &__DJ''+  
802.67 1.90153517 0.0167766241 cFZCf8:zB  
804.24 1.89042148 0.0238037143 E{Vo'!LY  
805.82 1.89376363 0.0216741594 SUdm 0y  
807.4 1.88165296 0.0225243459 J|QiH<  
808.97 1.89119802 0.0215297639 <94G  
810.55 1.88912349 0.0227449025 {aj/HFLNY  
812.13 1.88753842 0.0225200406 d?L\pN&  
813.7 1.8900878 0.0227367714 =@r--E  
815.28 1.88372695 0.0226269952 i|$z'HK;+  
816.85 1.88505795 0.0217552975 TI9X.E?  
818.43 1.88683344 0.0218275197 SGcBmjP  
820 1.88473084 0.0223035724 OtUr GQP  
821.58 1.88431212 0.0219488871 RA/EpD:H  
823.15 1.88337395 0.022207485 "Pc$\zJm;  
824.72 1.88410835 0.0234499796 O!R"v'  
826.3 1.884056 0.0235211772  <!'M} s  
827.87 1.88295135 0.0234089069 m J  
829.44 1.88287059 0.0237498227 iI?{"}BZ  
831.02 1.88019296 0.0237568133 Tz-X o  
832.59 1.88310277 0.024965071 j, u#K)7{T  
834.16 1.87642513 0.0222812746 *^XbDg9  
835.74 1.88318064 0.0245864104 /Jlv"R 1,  
837.31 1.88098038 0.0246427842 f~M8A.  
838.88 1.8792269 0.0259849606 Fi;VDK(V9  
840.45 1.87786553 0.0229914565 T] | d 5E  
842.02 1.87543342 0.0250524845 xHkxc}h  
843.59 1.8744249 0.0242017386 #MgvG,  
845.16 1.87851704 0.026028424 <+]f`c*Z  
846.73 1.87038165 0.022817918 !,&yyx.  
848.3 1.86955646 0.0259559682 y!Cc?$]_Y  
849.87 1.88982722 0.0327613798 ~!:0iFE&H  
851.44 1.87130848 0.0298907288 <$Yi]ty  
853.01 1.85182731 0.0219122535 KS<Jv;  
854.58 1.88355001 0.0298771696 &=q! Wdw~  
856.15 1.87802075 0.0314636917 {BV4h%P]:  
857.72 1.85315486 0.018680077 6Z! y  
859.29 1.87025215 0.0234172564 ST',4 Oph5  
860.86 1.87134779 0.0292176071  v[,Src  
862.42 1.86422753 0.0298335063 2[R$RpA_  
863.99 1.856338 0.0247253261 _6LoVS  
865.56 1.86517472 0.0298003123 PpOlt.yui  
867.12 1.86696303 0.027311432 ~L?nq@DL  
868.69 1.86083894 0.0254042806 S%6U~@hig  
870.26 1.86602171 0.0282773547 Fr:5$,At7-  
871.82 1.85763666 0.0264143417 .{so  
873.39 1.85938934 0.0251432496 Qi=*1QAkr  
874.95 1.85863062 0.0282163271 S*t%RZ~a  
876.52 1.85677036 0.0255444664 1:NS}r+>3.  
878.08 1.85353674 0.0239726863 fE;Q:# Z.  
879.64 1.8535508 0.0246914637 `/:cfP\  
881.21 1.85340301 0.0259438469  Y7Gs7  
882.77 1.85312036 0.0254588962 W|R-J  
884.33 1.85465309 0.0270163324 Z85|I.mr  
885.9 1.85507835 0.0269821635 ltA/  
887.46 1.85345867 0.0267340814 0i@:KYP  
889.02 1.84937641 0.0242810147 +;gsRhWk  
890.58 1.85013578 0.0264897061 1y[B[\  
892.14 1.85014651 0.0288613829
laiqiangping 2011-07-06 14:23
本公司是一家专注于电子工业的高科技材料供应商,主要产品是目前市场上具有独特竞争优势的光刻银浆,电容屏专用细线导电银浆、绝缘油墨、阻抗碳油墨、蒸镀药片等系列产品, 代理品牌有美国ECM、美国TIF、EMS 、日本Asahi 、日本大金蒸镀膜片、韩国ECKO镀膜片、TOYOBO东洋纺。产品广泛用于电容式、电阻式触摸屏、LCD屏蔽膜、薄膜开关、LED、RFID、FPC软性线路板等行业。 ImkrV{,e  
    公司以品质、服务、创新为发展理念,如有相关材质产品需求,我公司将竭力为贵公司服务。 &RY)o^g[4  
     Y1\K;;X  
朱小朱 2011-07-08 16:47
这个要过计算的吧
xpizwj 2011-08-11 10:45
可以通过拟合得到啊
查看本帖完整版本: [-- 關於ITO 薄膜的n,k --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计