huxingong:我也觉得是你们公司的镜头公差太严了[表情]
p{f R$-d 你先做个公差分析
,OE&e*1 还有就是你的温度到底能变化多少呢?
(2013-04-16 09:16)
_~kw^!p>Kr
CM6% g f3 温度变化从-20度到70度,我做了公差分析如下
6h 0qtXn- ZU4=&K WARNING: Boundary constraints on compensators are ignored when
^T=9j.e'ja using fast mode or user-defined merit functions.
iaGA9l<b IH|zNg{\Y Criteria : Geometric MTF average S&T at 220.0000 lp/mm
pUIN`ya[[ Mode : Sensitivities
,jU>V]YC Sampling : 3
|v&)O)Jg Optimization Cycles : Automatic mode
1w,_D.1' Nominal Criteria : 0.28696347
]so/AdT9hA Test Wavelength : 0.5500
%~rEJB@{ oD)x\ )t8 Fields: User Defined Real Image height in Millimeters
byHc0ktI\ # X-Field Y-Field Weight VDX VDY VCX VCY
&<&tdShI 1 0.000E+000 0.000E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
"?"
: 2 0.000E+000 8.724E-001 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
YteIp'T 3 0.000E+000 1.454E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
|t,sK aL 4 0.000E+000 2.036E+000 1.000E+000 0.000 0.000 0.000 0.000
&l(T},-X 5 0.000E+000 2.617E+000 1.000E+000 0.000 -0.031 0.000 0.031
_O`prX.:B0 6 0.000E+000 2.908E+000 1.000E+000 0.000 0.074 0.001 0.356
<)qa{,GX\ 7 0.000E+000 3.000E+000 1.000E+000 0.000 0.121 0.004 0.479
kmQ:wf: `<XS5h
h= Sensitivity Analysis:
26V6Y2X SN6 QX!3 |------------ Minimum ------------| |------------ Maximum ------------|
E=NjWO Type Value Criteria Change Value Criteria Change
Dri6\/0 TTHI 1 2 -0.010000 0.286651 -0.000312 0.010000 0.285486 -0.001477
;jPsS^X TTHI 2 3 -0.010000 0.283952 -0.003011 0.010000 0.287757 0.000793
d$ouH%^cGu TTHI 3 4 -0.010000 0.277874 -0.009090 0.010000 0.294357 0.007393
UZdnsG7 TTHI 4 5 -0.010000 0.293807 0.006843 0.010000 0.277630 -0.009334
pb!2G/,.[ TTHI 5 6 -0.010000 0.285431 -0.001533 0.010000 0.278884 -0.008080
\!ZA#7 TTHI 6 7 -0.010000 0.286581 -0.000383 0.010000 0.287383 0.000419
p=+Y7NE) TTHI 7 8 -0.010000 0.284841 -0.002122 0.010000 0.288696 0.001733
1k[_DQ=^l1 TTHI 8 9 -0.010000 0.192224 -0.094740 0.010000 0.244641 -0.042322
`bP`.Wm TTHI 9 10 -0.010000 0.239404 -0.047559 0.010000 0.189360 -0.097603
D*l(p5[ TTHI 10 11 -0.010000 0.282693 -0.004271 0.010000 0.289526 0.002562
1[P}D~ nQ TTHI 11 12 -0.010000 0.282891 -0.004072 0.010000 0.284913 -0.002051
YwVA].p@TI TTHI 12 13 -0.010000 0.289198 0.002235 0.010000 0.284005 -0.002958
\f,<\mJ#
TTHI 13 14 -0.010000 0.284298 -0.002666 0.010000 0.287413 0.000449
GT6; I7 TTHI 14 15 -0.010000 0.285354 -0.001609 0.010000 0.288365 0.001402
3u@,OE TTHI 15 16 -0.010000 0.287849 0.000886 0.010000 0.285948 -0.001015
j.M]F/j TTHI 16 17 -0.010000 0.285948 -0.001015 0.010000 0.287849 0.000886
u`ir(JIj] s_^`t+5 Worst offenders:
|nMjv]# Type Value Criteria Change
Agd"m4! TTHI 9 10 0.010000 0.189360 -0.097603
b9g2mWL\T TTHI 8 9 -0.010000 0.192224 -0.094740
Ar-Vu{` TTHI 9 10 -0.010000 0.239404 -0.047559
1P)K@j TTHI 8 9 0.010000 0.244641 -0.042322
u#6s^
)W TTHI 4 5 0.010000 0.277630 -0.009334
^B"LT>.[ TTHI 3 4 -0.010000 0.277874 -0.009090
g;l K34{ TTHI 5 6 0.010000 0.278884 -0.008080
#}Qe{4L TTHI 10 11 -0.010000 0.282693 -0.004271
It*U"4lgi TTHI 11 12 -0.010000 0.282891 -0.004072
l;-2hZ TTHI 2 3 -0.010000 0.283952 -0.003011
rCJ$Pl9R ^EIuGz1@0 !(*&P Estimated Performance Changes based upon Root-Sum-Square method:
,[n9DPZ Nominal MTF : 0.2870
0f4 y"9m Estimated change : -0.1072
+|C@B`h Estimated MTF : 0.1798
kEh9J>|M |5>Tf6$( Compensator Statistics:
yLRe'5#m Change in back focus:
,Uh^e]pC Minimum : -0.016980
F=\
REq Maximum : 0.016994
D;sG9Hky Mean : 0.000001
m%9Yo%l~ Standard Deviation : 0.006436
`8ob Xb wOH:'sk[" rBJ`=o z Monte Carlo Analysis:
II'.vp Number of trials: 20
=8_b&4.:& <*vR_?!
Initial Statistics: Normal Distribution
bI.hG32 SX,$$43 Trial Criteria Change
@@ j\OR 1 0.224653 -0.062310
j32*9 2 0.194888 -0.092075
c{^1`(#? 3 0.284919 -0.002045
L IKuK# 4 0.253710 -0.033253
ybpOk 5 0.240089 -0.046874
<ppdy,j: 6 0.298116 0.011153
[l=@b4Og 7 0.197691 -0.089273
\LUW?@gLa 8 0.232544 -0.054419
(jKqwVs.: 9 0.249606 -0.037357
M|nLD+d~8 10 0.279120 -0.007843
X$xf@|<a 11 0.242699 -0.044264
o^@#pU < 12 0.247212 -0.039751
pZ Uy ( 13 0.178908 -0.108056
ESviWCh0Fl 14 0.245655 -0.041308
[XPAI[" 15 0.283498 -0.003465
X$<pt,}% 16 0.239833 -0.047131
oW
OR7)?r 17 0.264991 -0.021972
*BxU5)O 18 0.290497 0.003534
vdXi'< 19 0.203512 -0.083452
.BjWZj 20 0.276757 -0.010207
'oz$uvX a|TUH+| Nominal 0.286963
sudh=_+> Best 0.298116
h~QQ- Worst 0.178908
}S"gZ6 Mean 0.246445
|>P:R4P Std Dev 0.033214
N?3p,2 -Tvnd, Compensator Statistics:
N[9o6Nl|a Change in back focus:
Ju5Dd\ Minimum : -0.022433
ZKW1HL ]m Maximum : 0.023303
5X8 i=M; Mean : -0.003063
C{U*{0} Standard Deviation : 0.012296
u/k'
ry= ^G qO>1U 90% >= 0.194888
<|'ETqP<+ 50% >= 0.245655
ipG 0ie+ 10% >= 0.284919
@Y,t] [cFD\"gJAr End of Run.
((?"2 }1r A|Ft:_Y 求指导