不用讨论这些排名的准确性,仅共参考,排行榜也是转载到此。 <%.%q
;#zteqn
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 U~=?I)Ni
1 北京大学 北京 综合 100.00 96.33 100.00 100.00 FV9{u[3m
2 清华大学 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03 HIw)HYF2
3 复旦大学 上海 综合 57.45 53.94 57.8 65.15 `.;U)}Tn
4 浙江大学 浙江 综合 52.14 51.72 50.50 52.30 u)h
{"pP
5 南京大学 江苏 综合 45.61 44.64 44.78 46.12 ;q'-<O
6 上海交通大学 上海 综合 42.84 45.83 36.66 51.18 ,JI] Eij^
7 武汉大学 湖北 综合 41.30 42.04 37.91 47.79 \
C:Gx4K
8 吉林大学 吉林 综合 37.27 35.06 37.78 39.94 5$+7Q$Gw
9 中国人民大学 北京 综合 37.24 31.27 36.66 74.24 {3KY:%6qj
10 四川大学 四川 综合 32.71 34.47 28.09 42.12 D?y-Y
11 华中科技大学 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33 ^nZ=B>Yn2
12 中山大学 广东 综合 32.56 32.78 28.15 51.73 mD>
J,E
13 南开大学 天津 综合 30.29 31.05 25.95 45.73 '?$@hqQn
14 北京师范大学 北京 师范 29.58 29.94 24.71 51.70 &M5v EPR
15 中国科技大学 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42 k-&<_ghT \
16 西安交通大学 陕西 综合 28.11 27.25 26.25 39.33 (su7*$wV
中南大学 湖南 综合 28.11 27.05 26.57 38.67 ,62~u'hR5
18 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12 RCfeIHL
19 山东大学 山东 综合 27.90 24.01 29.16 40.15 )7Hx<?P
20 厦门大学 福建 综合 25.57 23.84 23.94 42.18 Ngx2N<$<*g
21 北京航空航天大学 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48 R<1%Gdz
22 天津大学 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94 ps:"0^7
23 同济大学 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18 .4ww5k>
24 中国农业大学 北京 农林 21.01 22.34 15.57 42.15 Mh3.GpS
25 华东师范大学 上海 师范 20.73 21.78 17.11 31.94 l'<&H#A;'
26 东南大学 江苏 综合 19.20 15.06 20.02 38.42 fwUvFK1G
27 西北工业大学 陕西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58 '9]?jkl
28 大连理工大学 辽宁 理工 17.92 15.53 17.11 35.74 UQkd$w<
29 东北大学 辽宁 理工 16.59 14.13 16.27 32.06 /*gs]
30 北京理工大学 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09 ;^s|n)F#c
31 华南理工大学 广东 理工 15.52 13.53 14.18 34.66 hTO5*5]0zP
32 重庆大学 重庆 综合 14.67 11.53 14.04 37.61 v9J1Hha#
33 北京科技大学 北京 理工 13.97 11.35 14.38 26.28 _b>z'4_'
34 兰州大学 甘肃 综合 13.83 11.24 12.56 37.33 5.-:)=
35 湖南大学 湖南 综合 13.39 10.55 12.97 33.09 e\ (X:T
36 华中师范大学 湖北 师范 11.96 12.14 10.41 17.84 +uF}mZS^
37 中国海洋大学 山东 综合 11.79 12.74 8.15 26.22 /Q9Cvj)"
38 华东理工大学 上海 理工 11.73 11.30 9.79 24.58 _LgP
39 南京理工大学 江苏 理工 11.28 12.42 7.76 23.50 r[):'ys,C
40 西北大学 陕西 综合 11.16 9.69 10.57 22.68 q/w5Dx|:
41 南京航空航天大学 江苏 理工 11.11 13.42 6.98 19.07
vC]r1q.(
42 中国地质大学 湖北 理工 10.87 8.08 11.39 24.55 uUS~"\`fk
43 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.71 11.68 7.43 22.69 CC@U'9]bH
44 华中农业大学 湖北 农林 10.58 11.33 8.07 19.1 3W ]zLUn
45 东北师范大学 吉林 师范 10.47 9.08 9.99 20.91 %gn@B2z
46 中国矿业大学 江苏 理工 10.37 7.85 10.65 23.86 :?EZ\WM7
47 中国石油大学 北京 理工 10.29 9.71 8.43 24.09 ~:,}?9
48 西南交通大学 四川 理工 9.64 7.41 9.48 24.15 ga KZ4#
49 郑州大学 河南 综合 9.43 6.67 10.81 17.54 &!;o[joG
50 电子科技大学 四川 理工 9.17 6.95 7.78 31.97 CUdpT$ $x3
51 西南大学 重庆 综合 9.14 6.96 9.37 20.85 8MW-JZ
52 武汉理工大学 湖北 理工 8.75 7.06 8.60 19.59 4D5Wse
53 南京农业大学 江苏 农林 8.74 6.72 8.35 23.55 GYy8kp84
54 苏州大学 江苏 综合 8.71 6.67 9.66 14.71 QDJ#zMxFD
55 西北农林科技大学 陕西 农林 8.69 6.64 7.34 30.2 (Of`VT3ZOA
56 南京师范大学 江苏 师范 8.52 5.79 10.04 15.75 :xmj42w>^
57 北京交通大学 北京 理工 8.50 6.33 8.07 24.79 m{>"
58 云南大学 云南 综合 8.29 6.36 8.05 21.52 x]Nx,tt
59 北京邮电大学 北京 理工 8.20 7.23 5.83 28.88 g_PP9S_?
60 湖南师范大学 湖南 师范 8.04 6.53 8.30 15.09 .mwW`D
61 河海大学 江苏 理工 7.99 7.03 6.43 23.23 )6"p@1\u
62 上海大学 上海 综合 7.91 5.73 8.59 17.03 |j/Y#.k;{0
63 东华大学 上海 理工 7.48 6.69 6.13 20.18 %q r,Ssa/
64 北京林业大学 北京 林业 7.39 5.89 6.19 24.24 6f0o'
65 西安电子科技大学 陕西 理工 7.14 6.17 6.3 17.77 Ht43G_.j
66 北京工业大学 北京 理工 7.06 6.08 6.55 15.72 L\#G#1x8
67 暨南大学 广东 综合 7.05 6.18 6.17 17.33 *EO*Gg0d
68 北京化工大学 北京 理工 6.92 7.07 4.76 18.48 |0p@'X1
69 合肥工业大学 安徽 理工 6.83 4.19 7.73 17.99 ?$I9/r
70 南方医科大学 广东 医药 6.60 8.24 4.64 6.19 w?3ww7yf`
71 南昌大学 江西 综合 6.50 5.62 5.97 14.64 5m@'( ]j
72 太原理工大学 山西 理工 6.39 5.99 5.54 13.21 ,d!@5d&Zi
73 华南师范大学 广东 师范 6.35 3.65 7.52 16.27 D0
q42+5
74 山西大学 山西 综合 6.25 5.96 7.04 1.53 +p _?ekV\
75 中南财经政法大学 湖北 财经 6.08 3.96 6.72 15.39 ORqqzy +
76 中央民族大学 北京 民族 5.85 3.97 4.48 26.96 ]ZR`
6|"VO
77 中国政法大学 北京 政法 5.75 3.95 3.98 28.91 r1.zURY
78 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.72 4.33 5.15 17.95 v:!TqfI
79 福州大学 福建 理工 5.43 4.22 5.23 14.07 V]]!0ugvk(
80 上海财经大学 上海 财经 5.32 3.49 5.31 17.12 Nz"K`C>/
东北林业大学 黑龙江 林业 5.32 4.44 4.91 12.92 z<P?p
82 江南大学 江苏 综合 5.31 5.63 3.52 13.53 JSq3)o9?/
83 陕西师范大学 陕西 师范 5.26 3.60 7.07 3.76 %Y/;jCY
84 南京工业大学 江苏 理工 5.24 5.76 5.08 1.22 [T'[7Z
85 广西大学 广西 综合 5.08 4.07 4.29 16.33 1QhQ#`$<1
86 安徽大学 安徽 综合 5.05 3.86 4.78 14.08 [Djx@x
87 华南农业大学 广东 农林 4.87 3.62 5.63 7.55 >^W6'Q$P<
88 新疆大学 新疆 综合 4.83 3.24 3.95 20.85 TWRnty-C
89 长安大学 陕西 理工 4.73 4.16 3.93 12.93 n<)A5UB5-
90 燕山大学 河北 理工 4.71 4.73 4.38 5.53 FP y}Wc*UA
91 辽宁大学 辽宁 综合 4.61 2.62 5.2 13.78 GM8>u O
92 贵州大学 贵州 综合 4.49 3.37 3.85 15.7 MdEds|D
93 福建师范大学 福建 师范 4.43 3.95 5.15 1.87 LH`$<p2''r
湘潭大学 湖南 综合 4.43 4.30 4.15 6.04 ETX>wZ
95 中央财经大学 北京 财经 4.39 2.51 3.45 23.00 O\oRM2^u}
96 河南大学 河南 综合 4.36 3.46 5.40 2.79 $zhvI*0
97 海南大学 海南 综合 4.35 4.65 2.30 14.70 y_Gs_xg
98 首都医科大学 北京 医药 4.31 4.59 4.19 1.89 8.%wnH
西南财经大学 四川 财经 4.31 2.16 4.79 15.51 7On.y*
100 扬州大学 江苏 综合 4.29 3.51 5.32 1.85 :|&6x!
101 昆明理工大学 云南 理工 4.20 4.11 4.64 0.87 U![$7k>,pr
102 山东师范大学 山东 师范 4.14 3.73 4.77 1.77 247vU1
103 中国医科大学 辽宁 医药 4.12 3.66 4.81 1.78 AfZGI'%4[a
104 首都师范大学 北京 师范 4.09 3.29 4.88 3.58 1NTx?JJfW
105 四川农业大学 四川 农林 4.03 3.29 3.37 12.74 03 iy[~Y2
106 华北电力大学 河北 理工 3.98 2.40 3.47 17.74 ,'<NyA><
107 山东农业大学 山东 农林 3.86 3.94 4.07 0.85 TZn5s~t
108 北京外国语大学 北京 语文 3.85 2.07 3.27 19.49 Zy)iNNtn
对外经济贸易大学 北京 财经 3.85 1.95 3.33 19.91 2w~Vb0
110 北京中医药大学 北京 医药 3.79 2.79 2.50 18.58 x~IrqdmW
111 西南政法大学 重庆 政法 3.77 2.58 4.39 7.22 [P6A$HC<
112 中国传媒大学 北京 语文 3.70 2.10 3.09 18.27 5yJ~ q
113 东北农业大学 黑龙江 农林 3.68 2.52 3.40 12.95 I@Yk &aU
114 浙江工业大学 浙江 理工 3.67 3.83 3.55 2.31 *Br
}U
115 黑龙江大学 黑龙江 综合 3.57 2.83 4.48 1.89 1o_Zw.
116 重庆医科大学 重庆 医药 3.50 3.93 2.90 3.42 z#n+iC$9
117 河北大学 河北 综合 3.47 2.48 4.72 1.39 .'l3NV^{
118 大连海事大学 辽宁 理工 3.45 1.83 2.92 17.65 ;Hp78!#,
119 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 3.44 2.32 4.8 1.52 &liFUP?
120 南京医科大学 江苏 医药 3.41 3.21 3.86 0.88 B'O1dRj&6
121 中国药科大学 江苏 医药 3.30 2.32 2.81 12.8 Aj O{c=d
122 延边大学 吉林 综合 3.22 2.18 2.47 14.94 )Fqtb;W=
123 东北财经大学 辽宁 财经 3.21 2.44 4.16 1.59 MCXt,`}[
124 天津师范大学 天津 师范 3.20 2.29 4.33 1.39 BHkicb ?
125 上海师范大学 上海 师范 3.19 2.40 3.88 3.42 t82*rCIB{
126 天津医科大学 天津 医药 3.17 1.01 3.91 12.9 u^2/:L
127 西北师范大学 甘肃 师范 3.03 2.27 3.61 3.81 1?"Zrd
128 河北工业大学 河北 理工 3.02 1.56 3.06 12.52 R+U*]5~R
129 福建农林大学 福建 农林 3.01 2.47 3.79 0.92 ojJua c4
130 江苏大学 江苏 综合 3.00 0.92 4.72 5.73 a>y e
131 宁夏大学 宁夏 综合 2.99 4.19 1.48 3.65 %rl<%%T#.M
132 南京林业大学 江苏 林业 2.98 2.54 3.61 1.15 3+C;zDKa
133 上海外国语大学 上海 语文 2.94 1.25 2.23 19.08 ={p<